Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Sparkasse Dillenburg

Statistik: Bayer Leverkusen Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 70,6% 17,6% 11,8%
Auswärts 41,2% 29,4% 29,4%

Statistik: Bayer Leverkusen Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:0 H 8,8%
1:1 H 5,9%
2:2 A 5,9%
1:2 A 5,9%
1:4 A 5,9%
1:0 H 5,9%
3:1 H 5,9%
0:0 A 5,9%
2:1 H 5,9%
3:1 A 2,9%
1:3 A 2,9%
3:0 A 2,9%
3:2 A 2,9%
3:0 H 2,9%
2:2 H 2,9%
2:1 A 2,9%
2:3 H 2,9%
3:3 A 2,9%
3:2 H 2,9%
1:0 A 2,9%
1:2 H 2,9%
5:0 H 2,9%
0:2 A 2,9%
0:1 A 2,9%


Statistik: Bayer Leverkusen Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 2 1
2 Bayer Leverkusen SC Freiburg 2 0
3 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 3 0
4 Bayer Leverkusen Borussia M'Gladbach 1 1
5 FC Augsburg Bayer Leverkusen 1 3
6 Bayer Leverkusen Greuther Fürth 2 0
7 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 2 2
8 Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05 2 2
9 Bayern München Bayer Leverkusen 1 2
10 Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf 3 2
11 VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen 3 1
12 Bayer Leverkusen FC Schalke 04 2 0
13 1899 Hoffenheim Bayer Leverkusen 1 2
14 Werder Bremen Bayer Leverkusen 1 4
15 Bayer Leverkusen 1. FC Nürnberg 1 0
16 Hannover 96 Bayer Leverkusen 3 2
17 Bayer Leverkusen Hamburger SV 3 0
18 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 3 1
19 SC Freiburg Bayer Leverkusen 0 0
20 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 2 3
21 Borussia M'Gladbach Bayer Leverkusen 3 3
22 Bayer Leverkusen FC Augsburg 2 1
23 Greuther Fürth Bayer Leverkusen 0 0
24 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 1
25 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen 1 0
26 Bayer Leverkusen Bayern München 1 2
27 Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen 1 4
28 Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg 1 1
29 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 2 2
30 Bayer Leverkusen 1899 Hoffenheim 5 0
31 Bayer Leverkusen Werder Bremen 1 0
32 1. FC Nürnberg Bayer Leverkusen 0 2
33 Bayer Leverkusen Hannover 96 3 1
34 Hamburger SV Bayer Leverkusen 0 1

Statistik: Bayer Leverkusen Formkurve