Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Sparkasse Dillenburg

Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 82,4% 11,8% 5,9%
Auswärts 88,2% 11,8% -

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
0:2 A 17,6%
0:3 A 8,8%
2:0 H 8,8%
3:0 H 5,9%
6:1 H 5,9%
1:1 A 5,9%
1:1 H 5,9%
4:0 H 5,9%
0:1 A 5,9%
5:0 H 2,9%
0:5 A 2,9%
1:2 H 2,9%
3:1 H 2,9%
3:2 H 2,9%
1:2 A 2,9%
9:2 H 2,9%
1:6 A 2,9%
1:0 H 2,9%
3:4 A 2,9%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Greuther Fürth Bayern München 0 3
2 Bayern München VfB Stuttgart 6 1
3 Bayern München 1. FSV Mainz 05 3 1
4 FC Schalke 04 Bayern München 0 2
5 Bayern München VfL Wolfsburg 3 0
6 Werder Bremen Bayern München 0 2
7 Bayern München 1899 Hoffenheim 2 0
8 Fortuna Düsseldorf Bayern München 0 5
9 Bayern München Bayer Leverkusen 1 2
10 Hamburger SV Bayern München 0 3
11 Bayern München Eintracht Frankfurt 2 0
12 1. FC Nürnberg Bayern München 1 1
13 Bayern München Hannover 96 5 0
14 SC Freiburg Bayern München 0 2
15 Bayern München Borussia Dortmund 1 1
16 FC Augsburg Bayern München 0 2
17 Bayern München Borussia M'Gladbach 1 1
18 Bayern München Greuther Fürth 2 0
19 VfB Stuttgart Bayern München 0 2
20 1. FSV Mainz 05 Bayern München 0 3
21 Bayern München FC Schalke 04 4 0
22 VfL Wolfsburg Bayern München 0 2
23 Bayern München Werder Bremen 6 1
24 1899 Hoffenheim Bayern München 0 1
25 Bayern München Fortuna Düsseldorf 3 2
26 Bayer Leverkusen Bayern München 1 2
27 Bayern München Hamburger SV 9 2
28 Eintracht Frankfurt Bayern München 0 1
29 Bayern München 1. FC Nürnberg 4 0
30 Hannover 96 Bayern München 1 6
31 Bayern München SC Freiburg 1 0
32 Borussia Dortmund Bayern München 1 1
33 Bayern München FC Augsburg 3 0
34 Borussia M'Gladbach Bayern München 3 4

Statistik: Bayern München Formkurve