Spieltagübersicht: 10. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : Köln |
Bayer : S04 |
HSV : Wob |
H'96 : FCB |
FCN : VfB |
FCK : SCF |
1899 : M'Gla |
FCA : SVW |
BSC : FSV |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 5:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | |||
| Tippverteilung | 22/1/0 | 15/4/4 | 17/5/1 | 0/3/20 | 8/8/7 | 16/5/2 | 14/5/4 | 0/4/19 | 17/4/2 | |||
| 1/1 | Grußdorf, Andreas | 2:0 1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 2 | ¤ 1:0 4 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 1 | 0/0 | 9/185 |
| 8/2 | Georg, Jens | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 1 | 1:0 2 | ¤ 0:2 | 2:0 | 0/0 | 4/183 |
| 8/3 | Groß, Joachim | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:0 2 | 1:2 | ¤ 2:0 | 0/0 | 4/182 |
| 16/4 | Schaffner, Eva | ¤ 3:1 1 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0/0 | 3/180 |
| 5/4 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:1 2 | 2:1 | 0/0 | 5/180 |
| 21/6 | Krause, Bernd | 3:1 1 | ¤ 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:0 | 0/0 | 2/179 |
| 8/6 | Wolff, Steffen | 3:0 1 | 2:1 | 1:0 | ¤ 1:2 | 2:1 | 1:0 2 | 2:1 1 | 0:2 | 2:1 | 0/0 | 4/179 |
| 16/8 | Blasinger, Günter | 3:1 1 | 2:2 | 2:1 | ¤ 1:3 | 1:3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 | 3:1 | 0/0 | 3/177 |
| 8/9 | Geißler, Patrick | ¤ 3:0 1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 0:2 | 3:1 | 0/0 | 4/175 |
| 5/9 | Schönau, Volker | 3:0 1 | 1:2 1 | 2:1 | ¤ 1:2 | 2:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0/0 | 5/175 |
| 5/11 | Fischbach, Heike | 2:0 1 | 2:2 | 1:1 2 | ¤ 1:2 | 2:1 | 1:0 2 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0/0 | 5/174 |
| 4/11 | Schneider, Jörg | ¤ 3:1 1 | 2:1 | 1:1 2 | 0:2 | 1:1 1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 0:2 | 3:1 | 0/0 | 6/174 |
| 16/13 | Viktora, Ralf | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:0 | ¤ 1:3 | 1:0 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0/0 | 3/172 |
| 3/14 | Kamme, Bernd | 2:1 1 | 1:0 | ¤ 2:1 | 1:3 | 1:1 1 | 2:1 1 | 1:0 2 | 1:1 2 | 2:0 | 0/0 | 7/170 |
| 8/14 | Stephan, Marcel | ¤ 2:0 1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:3 | 2:1 | 0/0 | 4/170 |
| 8/16 | Krause, Stefanie | 9:1 1 | 0:0 | 1:1 2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 1 | 0:3 | 2:1 | 0/0 | 4/168 |
| 2/17 | Dietz, Sandra | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 2 | ¤ 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 2 | 0:0 2 | 0/0 | 8/167 |
| 8/18 | Hees, Steffen | 2:1 1 | 3:2 | 2:0 | ¤ 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 2 | 2:2 1 | 0/0 | 4/164 |
| 8/18 | Weiser, Julia | 2:1 1 | 1:0 | 1:0 | ¤ 1:3 | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 2 | 0:2 | 1:0 | 0/0 | 4/164 |
| 23/20 | Hofheinz, Christian | 2:1 1 | 1:1 | 1:0 | ¤ 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 0/0 | 1/163 |
| 16/21 | Späth, Andreas | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 2:2 | 1:3 | ¤ 2:1 | 0/0 | 3/161 |
| 21/22 | Tullius, Maren | 1:1 | 2:1 | 2:2 1 | ¤ 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 1 | 0/0 | 2/157 |
| 16/23 | Weis, Sören | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 1 | 0:2 | ¤ 1:2 | 0/0 | 3/126 |
