Spieltagübersicht: 11. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : FCN |
S04 : 1899 |
HSV : FCK |
FSV : SVW |
SCF : Bayer |
VfB : BVB |
Köln : FCA |
Wob : BSC |
M'Gla : H'96 |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | |||
| Tippverteilung | 23/0/0 | 18/4/1 | 20/3/0 | 7/8/8 | 1/3/19 | 10/3/10 | 22/0/1 | 20/3/0 | 7/11/5 | |||
| 22/1 | Grußdorf, Andreas | 3:1 1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | ¤ 3:1 1 | 2:0 | 1:2 | 0/0 | 2/185 |
| 11/2 | Georg, Jens | 3:0 1 | ¤ 2:0 1 | 2:0 | 1:2 1 | 0:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 5/183 |
| 4/3 | Groß, Joachim | 5:1 1 | ¤ 2:1 1 | 3:0 | 0:1 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 2 | 0/0 | 7/182 |
| 17/4 | Schaffner, Eva | ¤ 3:0 1 | 2:0 1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 1 | 0:2 | 2:0 1 | 1:0 | 1:1 | 0/0 | 4/180 |
| 1/4 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 4:0 4 | 3:1 2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 2 | 2:1 | 2:0 1 | 3:0 | 1:2 | 0/0 | 9/180 |
| 11/6 | Krause, Bernd | 1:0 1 | 2:1 1 | ¤ 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 1 | 3:1 | 2:1 2 | 0/0 | 5/179 |
| 11/6 | Wolff, Steffen | 3:0 1 | 2:0 1 | ¤ 1:0 | 1:1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 1 | 0/0 | 5/179 |
| 3/8 | Blasinger, Günter | 3:1 1 | ¤ 2:0 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 2 | 0/0 | 8/177 |
| 21/9 | Geißler, Patrick | 3:0 1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 0/0 | 3/175 |
| 11/9 | Schönau, Volker | 3:1 1 | ¤ 2:0 1 | 2:0 | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:0 1 | 2:2 | 1:1 | 0/0 | 5/175 |
| 11/11 | Fischbach, Heike | 4:1 1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 1 | ¤ 2:0 | 2:1 2 | 0/0 | 5/174 |
| 9/11 | Schneider, Jörg | ¤ 3:0 1 | 3:1 2 | 2:0 | 1:2 1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 | 1:1 | 0/0 | 6/174 |
| 4/13 | Viktora, Ralf | ¤ 4:0 4 | 2:0 1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 2 | 1:0 | 2:3 | 0/0 | 7/172 |
| 4/14 | Kamme, Bernd | 4:1 1 | 2:1 1 | 1:0 | ¤ 1:1 | 1:2 1 | 2:2 1 | 2:0 1 | 1:0 | 2:1 2 | 0/0 | 7/170 |
| 17/14 | Stephan, Marcel | ¤ 3:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 4:3 | 1:2 1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:0 | 1:1 | 0/0 | 4/170 |
| 4/16 | Krause, Stefanie | 3:0 1 | ¤ 2:1 1 | 1:0 | 1:2 1 | 0:3 1 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 2 | 0/0 | 7/168 |
| 1/17 | Dietz, Sandra | ¤ 2:0 1 | 1:0 1 | 2:2 1 | 0:1 1 | 1:2 1 | 1:1 2 | 3:0 2 | 2:0 | 0:0 | 0/0 | 9/167 |
| 11/18 | Hees, Steffen | ¤ 3:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 | 0/0 | 5/164 |
| 4/18 | Weiser, Julia | 2:1 1 | ¤ 2:1 1 | 1:1 2 | 0:2 1 | 0:2 1 | 0:2 | 1:0 1 | 1:0 | 1:1 | 0/0 | 7/164 |
| 17/20 | Hofheinz, Christian | 3:0 1 | 2:1 1 | ¤ 2:0 | 2:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:0 | 1:1 | 0/0 | 4/163 |
| 9/21 | Späth, Andreas | 3:0 1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 2 | 0:2 | 3:0 2 | 2:0 | 1:1 | 0/0 | 6/161 |
| 17/22 | Tullius, Maren | ¤ 2:0 1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 2 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 | 1:1 | 0/0 | 4/157 |
| 22/23 | Weis, Sören | 3:1 1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 1 | ¤ 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0/0 | 2/126 |
