Spieltagübersicht: 14. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : S04 |
SVW : VfB |
H'96 : HSV |
FSV : FCB |
FCN : FCK |
1899 : SCF |
Köln : M'Gla |
FCA : Wob |
BSC : Bayer |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 3:3 | |||
| Tippverteilung | 17/4/2 | 14/6/3 | 10/10/3 | 0/1/22 | 13/5/5 | 18/3/2 | 4/5/14 | 3/2/18 | 7/5/11 | |||
| 11/1 | Grußdorf, Andreas | ¤ 2:1 1 | 1:1 | 1:1 2 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 | 0/0 | 4/185 |
| 11/2 | Georg, Jens | 3:1 1 | 2:1 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 1 | 2:1 | 0:2 1 | 1:3 | ¤ 1:2 | 0/0 | 4/183 |
| 17/3 | Groß, Joachim | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | ¤ 0:1 1 | 1:2 | 2:1 | 0/0 | 3/182 |
| 2/4 | Schaffner, Eva | 2:1 1 | 1:0 1 | 1:1 2 | ¤ 1:3 | 1:0 2 | 1:2 | 0:2 1 | 0:0 | 0:1 | 0/0 | 7/180 |
| 1/4 | Waldschmidt, Jörg | 3:1 1 | 2:0 2 | ¤ 1:1 4 | 1:3 | 2:1 1 | 2:0 | 1:2 1 | 0:2 | 2:1 | 0/0 | 9/180 |
| 4/6 | Krause, Bernd | 3:1 1 | ¤ 2:1 1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 2 | 2:1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:1 1 | 0/0 | 6/179 |
| 19/6 | Wolff, Steffen | ¤ 1:1 | 2:0 2 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 0/0 | 2/179 |
| 11/8 | Blasinger, Günter | 3:1 1 | 2:2 | 1:1 2 | 1:4 | 1:2 | 3:1 | 1:2 1 | 1:2 | ¤ 1:3 | 0/0 | 4/177 |
| 4/9 | Geißler, Patrick | 2:0 2 | 3:1 1 | 1:1 2 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | ¤ 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 0/0 | 6/175 |
| 11/9 | Schönau, Volker | 1:1 | 2:1 1 | 2:2 1 | ¤ 1:3 | 2:0 1 | 2:0 | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 | 0/0 | 4/175 |
| 11/11 | Fischbach, Heike | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:0 | ¤ 0:3 | 2:0 1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 1 | 0/0 | 4/174 |
| 11/11 | Schneider, Jörg | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 | ¤ 1:2 | 2:0 1 | 2:0 | 1:2 1 | 0:2 | 1:1 1 | 0/0 | 4/174 |
| 8/13 | Viktora, Ralf | 2:0 2 | 1:2 | 3:1 | ¤ 1:3 | 2:1 1 | 1:0 | 1:3 1 | 2:1 1 | 1:0 | 0/0 | 5/172 |
| 19/14 | Kamme, Bernd | 1:0 1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | ¤ 2:0 | 1:2 1 | 0:2 | 0:1 | 0/0 | 2/170 |
| 2/14 | Stephan, Marcel | 2:1 1 | ¤ 2:0 4 | 2:2 1 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 1 | 2:1 | 0/0 | 7/170 |
| 19/16 | Krause, Stefanie | 1:2 | 2:2 | 2:2 1 | 0:5 | 2:1 1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | ¤ 1:0 | 0/0 | 2/168 |
| 17/17 | Dietz, Sandra | 2:1 1 | 0:1 | 3:1 | ¤ 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 1 | 1:1 | 2:2 1 | 0/0 | 3/167 |
| 8/18 | Hees, Steffen | ¤ 2:1 1 | 2:1 1 | 2:2 1 | 0:2 | 2:1 1 | 2:2 1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 0/0 | 5/164 |
| 4/18 | Weiser, Julia | 2:1 1 | 0:1 | 1:0 | ¤ 0:3 | 1:0 2 | 1:1 2 | 0:2 1 | 0:2 | 0:1 | 0/0 | 6/164 |
| 23/20 | Hofheinz, Christian | 2:1 1 | 2:2 | 2:1 | ¤ 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0/0 | 1/163 |
| 4/21 | Späth, Andreas | 2:0 2 | 2:1 1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 1 | ¤ 2:0 | 0:2 1 | 0:2 | 1:1 1 | 0/0 | 6/161 |
| 8/22 | Tullius, Maren | 1:1 | 1:1 | 2:2 1 | ¤ 1:3 | 1:0 2 | 1:1 2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0/0 | 5/157 |
| 19/23 | Weis, Sören | ¤ 1:2 | 2:0 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0/0 | 2/126 |
