Spieltagübersicht: 15. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Bayer : 1899 |
FCB : SVW |
S04 : FCA |
HSV : FCN |
SCF : H'96 |
FCK : BSC |
VfB : Köln |
Wob : FSV |
M'Gla : BVB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 21/0/2 | 22/1/0 | 23/0/0 | 17/4/2 | 6/4/13 | 6/9/8 | 18/3/2 | 13/4/6 | 6/11/6 | |||
| 1/1 | Grußdorf, Andreas | 2:1 1 | 3:1 1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 1:1 2 | 0:0 1 | 2:1 | 1:1 2 | 0/0 | 11/185 |
| 17/2 | Georg, Jens | 2:0 2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | ¤ 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 5/183 |
| 20/3 | Groß, Joachim | 2:1 1 | 2:1 1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0/0 | 4/182 |
| 4/4 | Schaffner, Eva | 2:1 1 | ¤ 2:1 1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 2 | 1:1 1 | 1:1 1 | 1:1 2 | 0/0 | 9/180 |
| 13/4 | Waldschmidt, Jörg | 3:1 1 | 3:0 1 | ¤ 4:0 1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 6/180 |
| 13/6 | Krause, Bernd | ¤ 2:1 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 1:0 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 2 | 0/0 | 6/179 |
| 2/6 | Wolff, Steffen | 2:0 2 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 2 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | ¤ 1:1 4 | 0/0 | 10/179 |
| 11/8 | Blasinger, Günter | ¤ 3:1 1 | 4:1 2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 2 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 7/177 |
| 4/9 | Geißler, Patrick | 2:0 2 | 2:1 1 | 3:0 1 | ¤ 2:1 1 | 1:1 2 | 1:1 2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0/0 | 9/175 |
| 7/9 | Schönau, Volker | 2:0 2 | 3:0 1 | 2:1 1 | 2:0 2 | 1:2 | 1:1 2 | 2:0 | 1:2 | ¤ 1:2 | 0/0 | 8/175 |
| 2/11 | Fischbach, Heike | 3:2 1 | 2:1 1 | ¤ 3:1 4 | 1:0 1 | 1:2 | 2:2 1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 2 | 0/0 | 10/174 |
| 7/11 | Schneider, Jörg | 3:0 1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 2 | 0/0 | 8/174 |
| 13/13 | Viktora, Ralf | 2:0 2 | ¤ 4:0 1 | 3:0 1 | 2:0 2 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0/0 | 6/172 |
| 13/14 | Kamme, Bernd | 2:0 2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:0 | 2:1 | ¤ 2:0 | 3:1 | 2:2 1 | 0/0 | 6/170 |
| 7/14 | Stephan, Marcel | 2:0 2 | 3:1 1 | ¤ 2:0 1 | 2:0 2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:1 2 | 0/0 | 8/170 |
| 20/16 | Krause, Stefanie | 2:0 2 | 0:0 | 3:1 2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | ¤ 2:1 | 1:0 | 0/0 | 4/168 |
| 20/17 | Dietz, Sandra | 2:1 1 | 3:2 1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 1 | ¤ 2:1 | 0/0 | 4/167 |
| 11/18 | Hees, Steffen | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 2 | ¤ 3:0 | 2:2 2 | 1:2 | 0/0 | 7/164 |
| 23/18 | Weiser, Julia | 1:0 1 | 2:1 1 | ¤ 2:0 1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0/0 | 3/164 |
| 17/20 | Hofheinz, Christian | ¤ 1:2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 2 | 0/0 | 5/163 |
| 7/21 | Späth, Andreas | 2:0 2 | 2:0 1 | ¤ 3:0 1 | 2:0 2 | 1:1 2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0/0 | 8/161 |
| 4/22 | Tullius, Maren | 2:1 1 | ¤ 2:1 1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 2 | 1:1 1 | 1:1 1 | 1:1 2 | 0/0 | 9/157 |
| 17/23 | Weis, Sören | ¤ 1:2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 2 | 0/0 | 5/126 |
