Spieltagübersicht: 19. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVW : Bayer |
Köln : S04 |
BSC : HSV |
H'96 : FCN |
FSV : SCF |
FCA : FCK |
BVB : 1899 |
FCB : Wob |
VfB : M'Gla |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | |||
| Tippverteilung | 14/9/0 | 4/5/14 | 14/8/1 | 20/1/2 | 21/2/0 | 12/7/4 | 23/0/0 | 23/0/0 | 6/8/9 | |||
| 4/1 | Grußdorf, Andreas | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 0:0 1 | ¤ 2:1 1 | 4:1 1 | 2:2 | 0/0 | 8/185 |
| 9/2 | Georg, Jens | 2:1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:0 | 3:0 1 | 4:1 1 | ¤ 0:2 1 | 0/0 | 6/183 |
| 9/3 | Groß, Joachim | 2:1 | 1:2 1 | 1:0 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:1 1 | ¤ 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 | 0/0 | 6/182 |
| 19/4 | Schaffner, Eva | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:1 1 | ¤ 2:0 1 | 3:0 1 | 1:1 | 0/0 | 5/180 |
| 4/4 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 2:1 | 1:2 1 | 1:1 | 3:1 1 | 3:0 1 | 1:1 1 | 3:1 2 | 2:0 2 | 1:0 | 0/0 | 8/180 |
| 8/6 | Krause, Bernd | 2:1 | 1:2 1 | 1:0 | 2:1 1 | ¤ 2:0 1 | 1:1 1 | 3:0 1 | 4:0 1 | 1:2 1 | 0/0 | 7/179 |
| 19/6 | Wolff, Steffen | 2:0 | 0:2 1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:0 | ¤ 3:0 1 | 5:0 1 | 2:1 | 0/0 | 5/179 |
| 9/8 | Blasinger, Günter | 2:1 | 1:3 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 1 | ¤ 3:0 1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 0/0 | 6/177 |
| 9/9 | Geißler, Patrick | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 1 | 2:0 1 | 1:0 | 3:1 2 | 2:0 2 | ¤ 1:1 | 0/0 | 6/175 |
| 19/9 | Schönau, Volker | 2:1 | ¤ 1:3 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:1 | 0/0 | 5/175 |
| 3/11 | Fischbach, Heike | 2:2 1 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 3:1 2 | 1:0 | 2:1 1 | ¤ 2:0 4 | 1:1 | 0/0 | 10/174 |
| 22/11 | Schneider, Jörg | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | ¤ 3:0 1 | 1:1 | 0/0 | 4/174 |
| 9/13 | Viktora, Ralf | 1:1 2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 1 | 1:0 1 | 0:1 | ¤ 3:0 1 | 4:0 1 | 2:1 | 0/0 | 6/172 |
| 9/14 | Kamme, Bernd | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:0 1 | 1:0 | 3:1 2 | 2:0 2 | ¤ 1:1 | 0/0 | 6/170 |
| 9/14 | Stephan, Marcel | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 2 | 3:1 2 | 1:0 | ¤ 3:0 1 | 4:0 1 | 2:1 | 0/0 | 6/170 |
| 4/16 | Krause, Stefanie | 2:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | ¤ 2:0 1 | 3:1 2 | 1:0 | 3:0 1 | 4:0 1 | 1:2 1 | 0/0 | 8/168 |
| 4/17 | Dietz, Sandra | 2:2 1 | 1:2 1 | 0:0 | 1:0 2 | ¤ 2:0 1 | 0:1 | 3:0 1 | 3:1 1 | 1:2 1 | 0/0 | 8/167 |
| 9/18 | Hees, Steffen | 2:2 1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 1 | 3:2 1 | 1:2 | 3:0 1 | ¤ 3:1 1 | 1:3 1 | 0/0 | 6/164 |
| 9/18 | Weiser, Julia | 1:1 2 | ¤ 0:2 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 0/0 | 6/164 |
| 1/20 | Hofheinz, Christian | 1:1 2 | 1:2 1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:0 | ¤ 3:1 4 | 4:0 1 | 0:1 1 | 0/0 | 11/163 |
| 9/21 | Späth, Andreas | 2:0 | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | ¤ 3:0 1 | 1:2 1 | 0/0 | 6/161 |
| 1/22 | Tullius, Maren | 1:1 2 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:2 | 0:0 1 | 2:1 1 | ¤ 2:0 4 | 1:1 | 0/0 | 11/157 |
| 23/23 | Weis, Sören | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | ¤ 4:1 1 | 2:1 | 0/0 | 3/126 |
