Spieltagübersicht: 2. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Bayer : SVW |
S04 : Köln |
HSV : BSC |
FCN : H'96 |
SCF : FSV |
FCK : FCA |
1899 : BVB |
Wob : FCB |
M'Gla : VfB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 20/2/1 | 20/2/1 | 20/3/0 | 8/13/2 | 8/5/10 | 20/3/0 | 2/4/17 | 5/3/15 | 10/6/7 | |||
| 4/1 | Grußdorf, Andreas | 2:0 1 | ¤ 3:1 1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 2 | 0/0 | 5/185 |
| 10/2 | Georg, Jens | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 2 | 2:0 | ¤ 1:3 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 4/183 |
| 20/3 | Groß, Joachim | 3:0 1 | 1:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ¤ 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 2/182 |
| 1/4 | Schaffner, Eva | 2:0 1 | 3:0 1 | 1:1 1 | 2:2 | 1:2 2 | 2:1 | ¤ 1:3 | 0:1 2 | 0:0 1 | 0/0 | 8/180 |
| 17/4 | Waldschmidt, Jörg | 3:1 1 | ¤ 3:0 1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:0 | 0/0 | 3/180 |
| 4/6 | Krause, Bernd | 2:1 1 | 1:0 1 | 2:0 | ¤ 1:1 | 2:2 | 1:1 2 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 0/0 | 5/179 |
| 17/6 | Wolff, Steffen | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:0 | ¤ 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 0/0 | 3/179 |
| 10/8 | Blasinger, Günter | 2:1 1 | ¤ 3:0 1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 0/0 | 4/177 |
| 10/9 | Geißler, Patrick | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 1 | ¤ 2:1 | 0/0 | 4/175 |
| 1/9 | Schönau, Volker | 3:1 1 | ¤ 2:0 1 | 1:1 1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 2 | 1:2 | 1:3 1 | 1:2 | 0/0 | 8/175 |
| 4/11 | Fischbach, Heike | 3:1 1 | ¤ 2:0 1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 1 | 1:1 2 | 0/0 | 5/174 |
| 20/11 | Schneider, Jörg | 2:1 1 | ¤ 2:0 1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 2/174 |
| 10/13 | Viktora, Ralf | 2:0 1 | ¤ 3:0 1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 2 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 4/172 |
| 10/14 | Kamme, Bernd | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:0 | 1:0 | ¤ 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 1 | 0:0 1 | 0/0 | 4/170 |
| 4/14 | Stephan, Marcel | 2:1 1 | ¤ 2:0 1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 2 | 3:2 | 1:1 | 1:3 1 | 2:1 | 0/0 | 5/170 |
| 10/16 | Krause, Stefanie | ¤ 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0/0 | 4/168 |
| 4/17 | Dietz, Sandra | 1:1 | 1:0 1 | 2:1 | 0:1 1 | 2:3 1 | 2:2 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 0/0 | 5/167 |
| 10/18 | Hees, Steffen | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 1 | 2:0 | ¤ 1:3 | 2:2 | 2:2 1 | 0/0 | 4/164 |
| 23/18 | Weiser, Julia | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | ¤ 0:2 | 1:2 1 | 1:2 | 0/0 | 1/164 |
| 3/20 | Hofheinz, Christian | 2:0 1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:1 | ¤ 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 1 | 1:1 2 | 0/0 | 6/163 |
| 20/21 | Späth, Andreas | 2:1 1 | 2:0 1 | ¤ 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0/0 | 2/161 |
| 17/22 | Tullius, Maren | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:0 | 1:1 | ¤ 0:2 1 | 1:3 | 0/0 | 3/157 |
| 4/23 | Weis, Sören | 2:1 1 | ¤ 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 0/0 | 5/126 |
