Spieltagübersicht: 20. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCN : BVB |
HSV : FCB |
SCF : SVW |
BSC : H'96 |
S04 : FSV |
Bayer : VfB |
FCK : Köln |
Wob : M'Gla |
1899 : FCA |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 2/1/20 | 1/3/19 | 2/5/16 | 4/11/8 | 22/1/0 | 18/4/1 | 14/4/5 | 5/8/10 | 19/2/2 | |||
| 9/1 | Grußdorf, Andreas | 1:4 1 | 1:3 | 1:1 1 | 1:1 | 4:1 | ¤ 3:1 | 0:0 | 1:1 1 | 2:0 | 0/0 | 3/185 |
| 5/2 | Georg, Jens | 0:2 2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 2 | 3:1 | 2:0 | ¤ 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0/0 | 4/183 |
| 18/3 | Groß, Joachim | 1:2 1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | ¤ 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0/0 | 1/182 |
| 5/4 | Schaffner, Eva | 1:3 1 | ¤ 0:2 | 0:2 | 1:2 1 | 3:1 | 1:1 1 | 1:0 | 1:1 1 | 2:0 | 0/0 | 4/180 |
| 9/4 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 0:3 1 | 1:3 | 1:1 1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0/0 | 3/180 |
| 5/6 | Krause, Bernd | 0:2 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 2 | ¤ 1:2 | 1:0 | 0/0 | 4/179 |
| 14/6 | Wolff, Steffen | 0:2 2 | ¤ 1:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0/0 | 2/179 |
| 3/8 | Blasinger, Günter | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 1:2 1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 1 | ¤ 1:3 | 2:1 | 0/0 | 5/177 |
| 9/9 | Geißler, Patrick | 1:2 1 | 0:2 | 1:1 1 | 1:1 | ¤ 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 1 | 2:0 | 0/0 | 3/175 |
| 5/9 | Schönau, Volker | 1:2 1 | 2:2 1 | 1:2 | 1:1 | ¤ 2:0 | 2:1 | 2:3 1 | 1:1 1 | 2:0 | 0/0 | 4/175 |
| 14/11 | Fischbach, Heike | 1:2 1 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | ¤ 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 1 | 3:0 | 0/0 | 2/174 |
| 18/11 | Schneider, Jörg | 1:3 1 | ¤ 0:2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0/0 | 1/174 |
| 18/13 | Viktora, Ralf | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 1 | ¤ 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0/0 | 1/172 |
| 18/14 | Kamme, Bernd | 1:3 1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | ¤ 2:0 | 0/0 | 1/170 |
| 14/14 | Stephan, Marcel | ¤ 1:3 1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 1 | 2:0 | 0/0 | 2/170 |
| 1/16 | Krause, Stefanie | 0:2 2 | 0:0 1 | 1:1 1 | 0:1 2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 1 | 2:2 1 | ¤ 2:0 | 0/0 | 8/168 |
| 9/17 | Dietz, Sandra | 1:2 1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | ¤ 1:3 | 1:1 1 | 0/0 | 3/167 |
| 3/18 | Hees, Steffen | 0:2 2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 2 | 2:1 | ¤ 1:2 | 1:1 1 | 0/0 | 5/164 |
| 18/18 | Weiser, Julia | 1:2 1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | ¤ 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0/0 | 1/164 |
| 14/20 | Hofheinz, Christian | 1:2 1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 1 | ¤ 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0/0 | 2/163 |
| 9/21 | Späth, Andreas | 0:2 2 | 0:2 | 1:1 1 | 2:1 | 2:0 | ¤ 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0/0 | 3/161 |
| 2/22 | Tullius, Maren | 1:1 | ¤ 1:3 | 1:2 | 1:2 1 | 1:1 2 | 2:2 2 | 1:2 1 | 1:1 1 | 1:0 | 0/0 | 7/157 |
| 23/23 | Weis, Sören | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | ¤ 2:1 | 0:1 | 0/0 | 0/126 |
