Spieltagübersicht: 22. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BSC : BVB |
SCF : FCB |
HSV : SVW |
1899 : FSV |
H'96 : VfB |
FCN : Köln |
S04 : Wob |
FCK : M'Gla |
Bayer : FCA |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | |||
| Tippverteilung | 4/2/17 | 0/0/23 | 12/10/1 | 14/4/5 | 14/5/4 | 14/7/2 | 21/1/1 | 2/3/18 | 23/0/0 | |||
| 14/1 | Grußdorf, Andreas | 0:2 1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 1 | 0:0 | 3:1 1 | 0:4 1 | ¤ 2:1 1 | 0/0 | 5/185 |
| 9/2 | Georg, Jens | 0:2 1 | ¤ 0:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 0/0 | 6/183 |
| 9/3 | Groß, Joachim | 0:2 1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 1 | 1:0 1 | ¤ 2:0 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 0/0 | 6/182 |
| 5/4 | Schaffner, Eva | 1:3 1 | ¤ 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 2 | 1:0 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 0/0 | 7/180 |
| 20/4 | Waldschmidt, Jörg | 1:0 | 0:3 | ¤ 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 2 | 4:0 1 | 0/0 | 3/180 |
| 5/6 | Krause, Bernd | 0:2 1 | 1:3 | ¤ 2:1 | 1:1 2 | 1:0 1 | 1:1 | 3:1 1 | 0:1 1 | 2:0 1 | 0/0 | 7/179 |
| 17/6 | Wolff, Steffen | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 1 | 1:0 1 | 3:1 1 | ¤ 1:1 | 2:0 1 | 0/0 | 4/179 |
| 9/8 | Blasinger, Günter | 1:3 1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 2 | ¤ 3:1 1 | 0:3 1 | 2:0 1 | 0/0 | 6/177 |
| 1/9 | Geißler, Patrick | 0:2 1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 2 | 1:0 1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 0:1 1 | ¤ 2:0 1 | 0/0 | 8/175 |
| 17/9 | Schönau, Volker | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | ¤ 2:0 1 | 1:3 | 2:0 1 | 0:4 1 | 3:1 1 | 0/0 | 4/175 |
| 17/11 | Fischbach, Heike | 0:2 1 | ¤ 1:4 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 0/0 | 4/174 |
| 5/11 | Schneider, Jörg | 1:2 1 | ¤ 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 0:1 1 | 2:0 1 | 0/0 | 7/174 |
| 14/13 | Viktora, Ralf | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 2 | ¤ 3:0 1 | 1:0 | 2:0 1 | 0/0 | 5/172 |
| 1/14 | Kamme, Bernd | 0:2 1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 2 | ¤ 2:1 1 | 0:0 | 2:0 1 | 1:2 2 | 2:0 1 | 0/0 | 8/170 |
| 9/14 | Stephan, Marcel | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:0 1 | 1:0 1 | 3:1 1 | 1:2 2 | ¤ 2:0 1 | 0/0 | 6/170 |
| 1/16 | Krause, Stefanie | 0:3 1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:2 2 | ¤ 3:1 1 | 0/0 | 8/168 |
| 20/17 | Dietz, Sandra | ¤ 1:1 | 0:4 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 1 | 1:3 1 | 3:0 1 | 0/0 | 3/167 |
| 20/18 | Hees, Steffen | 1:2 1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:3 1 | ¤ 2:1 1 | 0/0 | 3/164 |
| 1/18 | Weiser, Julia | 0:2 1 | ¤ 0:3 | 1:2 1 | 1:1 2 | 1:1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:0 1 | 0/0 | 8/164 |
| 9/20 | Hofheinz, Christian | 0:2 1 | ¤ 0:3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 2 | 2:0 1 | 0/0 | 6/163 |
| 5/21 | Späth, Andreas | 0:2 1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 0:1 1 | ¤ 3:0 1 | 0/0 | 7/161 |
| 20/22 | Tullius, Maren | 0:2 1 | ¤ 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:0 1 | 0/0 | 3/157 |
| 14/23 | Weis, Sören | 0:3 1 | 0:3 | ¤ 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 2 | 2:0 1 | 1:0 | 2:0 1 | 0/0 | 5/126 |
