Spieltagübersicht: 23. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Köln : Bayer |
FCB : S04 |
M'Gla : HSV |
BVB : H'96 |
SVW : FCN |
VfB : SCF |
FSV : FCK |
Wob : 1899 |
FCA : BSC |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | |||
| Tippverteilung | 4/7/12 | 18/5/0 | 20/2/1 | 19/4/0 | 22/1/0 | 20/2/1 | 23/0/0 | 13/8/2 | 5/7/11 | |||
| 9/1 | Grußdorf, Andreas | 1:3 1 | 2:1 1 | 4:1 | 2:0 1 | ¤ 2:0 | 2:1 1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:2 | 0/0 | 5/185 |
| 9/2 | Georg, Jens | 1:3 1 | 3:1 1 | ¤ 2:0 | 2:1 1 | 3:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:0 | 0:1 | 0/0 | 5/183 |
| 9/3 | Groß, Joachim | ¤ 1:0 | 1:0 1 | 1:0 | 1:0 1 | 1:0 | 1:0 1 | 1:0 1 | 1:0 | 1:0 1 | 0/0 | 5/182 |
| 7/4 | Schaffner, Eva | 1:3 1 | 2:0 2 | ¤ 2:0 | 2:1 1 | 3:1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:2 | 0/0 | 6/180 |
| 9/4 | Waldschmidt, Jörg | 1:0 | ¤ 3:1 1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 1 | 2:1 1 | 1:2 2 | 0:2 | 0/0 | 5/180 |
| 20/6 | Krause, Bernd | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 1 | 2:1 | 1:0 1 | ¤ 2:0 1 | 2:0 | 1:1 | 0/0 | 3/179 |
| 1/6 | Wolff, Steffen | 2:0 | ¤ 2:0 4 | 3:0 | 3:1 2 | 2:0 | 2:0 1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 0/0 | 9/179 |
| 2/8 | Blasinger, Günter | 2:2 | 2:1 1 | 2:1 | ¤ 3:1 4 | 3:1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:1 | 0/0 | 7/177 |
| 9/9 | Geißler, Patrick | 1:1 | 2:0 2 | ¤ 2:0 | 1:0 1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 1 | 3:0 | 2:1 1 | 0/0 | 5/175 |
| 2/9 | Schönau, Volker | 1:2 1 | 2:2 | 2:0 | ¤ 3:1 4 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 | 0/0 | 7/175 |
| 2/11 | Fischbach, Heike | 1:2 1 | ¤ 2:1 1 | 1:1 2 | 2:0 1 | 3:1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 0:2 | 0/0 | 7/174 |
| 17/11 | Schneider, Jörg | 1:1 | 1:1 | ¤ 2:0 | 3:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 3:1 | 1:0 1 | 0/0 | 4/174 |
| 2/13 | Viktora, Ralf | 1:1 | 3:1 1 | 2:0 | 3:0 1 | 1:0 | ¤ 3:0 1 | 2:0 1 | 1:2 2 | 1:0 1 | 0/0 | 7/172 |
| 20/14 | Kamme, Bernd | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 1 | 3:1 | 1:1 | ¤ 1:0 1 | 3:1 | 0:0 | 0/0 | 3/170 |
| 20/14 | Stephan, Marcel | 1:2 1 | 5:1 1 | ¤ 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 1 | 2:2 | 1:1 | 0/0 | 3/170 |
| 20/16 | Krause, Stefanie | 1:2 1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 1 | 2:1 1 | ¤ 2:1 | 0:2 | 0/0 | 3/168 |
| 17/17 | Dietz, Sandra | 1:3 1 | 2:2 | ¤ 3:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 0:0 | 1:1 | 0/0 | 4/167 |
| 9/18 | Hees, Steffen | 1:2 1 | 2:1 1 | 3:1 | 2:1 1 | 2:2 | 2:1 1 | ¤ 2:1 1 | 2:2 | 1:2 | 0/0 | 5/164 |
| 9/18 | Weiser, Julia | 1:2 1 | 2:1 1 | ¤ 2:0 | 1:0 1 | 2:1 | 1:0 1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:1 | 0/0 | 5/164 |
| 2/20 | Hofheinz, Christian | ¤ 1:2 1 | 2:0 2 | 2:0 | 3:1 2 | 3:2 | 1:0 1 | 2:1 1 | 3:1 | 1:1 | 0/0 | 7/163 |
| 17/21 | Späth, Andreas | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 1 | ¤ 2:0 | 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 | 0:2 | 0/0 | 4/161 |
| 9/22 | Tullius, Maren | 1:1 | ¤ 2:1 1 | 1:1 2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:1 | 0:1 | 0/0 | 5/157 |
| 7/23 | Weis, Sören | 0:2 2 | ¤ 3:1 1 | 0:1 | 2:0 1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:0 | 0:2 | 0/0 | 6/126 |
