Spieltagübersicht: 27. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Köln : BVB |
S04 : Bayer |
Wob : HSV |
FCB : H'96 |
VfB : FCN |
SCF : FCK |
M'Gla : 1899 |
SVW : FCA |
FSV : BSC |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:6 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| Tippverteilung | 4/2/17 | 21/2/0 | 19/2/2 | 23/0/0 | 18/4/1 | 16/5/2 | 22/1/0 | 19/3/1 | 17/1/5 | |||
| 17/1 | Grußdorf, Andreas | 0:2 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | ¤ 3:0 1 | 1:1 | 3:1 1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0/0 | 5/185 |
| 7/2 | Georg, Jens | 0:3 1 | 3:1 1 | 2:1 2 | 3:1 1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0/0 | 7/183 |
| 1/3 | Groß, Joachim | 0:1 1 | ¤ 2:0 4 | 2:1 2 | 3:1 1 | 2:1 1 | 1:0 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0/0 | 10/182 |
| 21/4 | Schaffner, Eva | 1:3 1 | 2:1 1 | 1:2 | 3:0 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:0 | ¤ 2:0 | 2:0 | 0/0 | 4/180 |
| 3/4 | Waldschmidt, Jörg | 0:3 1 | 2:0 2 | 3:0 1 | ¤ 3:1 1 | 2:0 1 | 2:0 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0/0 | 8/180 |
| 3/6 | Krause, Bernd | 0:3 1 | ¤ 2:1 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:0 2 | 2:0 2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0/0 | 8/179 |
| 7/6 | Wolff, Steffen | 1:1 | 2:0 2 | 2:0 1 | ¤ 3:0 1 | 2:0 1 | 2:0 2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 0/0 | 7/179 |
| 15/8 | Blasinger, Günter | 1:2 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 3:1 1 | 2:1 1 | ¤ 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0/0 | 6/177 |
| 7/9 | Geißler, Patrick | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:0 1 | 1:0 | 1:1 2 | ¤ 3:0 | 0/0 | 7/175 |
| 3/9 | Schönau, Volker | 1:5 1 | ¤ 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 2:0 2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0/0 | 8/175 |
| 17/11 | Fischbach, Heike | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:2 | ¤ 3:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 1 | 0/0 | 5/174 |
| 7/11 | Schneider, Jörg | 1:2 1 | 3:1 1 | 3:0 1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0/0 | 7/174 |
| 7/13 | Viktora, Ralf | 1:0 | 2:0 2 | 1:0 1 | ¤ 3:0 1 | 2:1 1 | 2:0 2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0/0 | 7/172 |
| 7/14 | Kamme, Bernd | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:0 2 | 1:0 1 | 3:1 | 2:0 | ¤ 2:0 | 0/0 | 7/170 |
| 15/14 | Stephan, Marcel | 1:0 | 2:1 1 | 2:1 2 | 3:0 1 | ¤ 2:0 1 | 1:0 1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0/0 | 6/170 |
| 7/16 | Krause, Stefanie | 0:1 1 | 1:0 1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 1 | 0/0 | 7/168 |
| 17/17 | Dietz, Sandra | ¤ 1:3 1 | 2:1 1 | 0:0 | 3:0 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 1 | 0/0 | 5/167 |
| 2/18 | Hees, Steffen | 1:1 | 2:2 | 2:0 1 | 2:1 2 | 0:1 | ¤ 2:0 4 | 1:0 | 2:2 1 | 1:2 1 | 0/0 | 9/164 |
| 17/18 | Weiser, Julia | 0:2 1 | 2:1 1 | 1:0 1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | ¤ 2:0 | 1:0 | 0/0 | 5/164 |
| 7/20 | Hofheinz, Christian | 2:1 | 2:1 1 | ¤ 2:0 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 0/0 | 7/163 |
| 3/21 | Späth, Andreas | 0:2 1 | 2:0 2 | 2:1 2 | ¤ 3:0 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0/0 | 8/161 |
| 21/22 | Tullius, Maren | 1:2 1 | ¤ 1:1 | 1:0 1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0/0 | 4/157 |
| 21/23 | Weis, Sören | 1:0 | 2:0 2 | 1:2 | ¤ 4:1 1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0/0 | 4/126 |
