Spieltagübersicht: 28. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCN : FCB |
1899 : S04 |
FCK : HSV |
SVW : FSV |
Bayer : SCF |
BVB : VfB |
FCA : Köln |
BSC : Wob |
H'96 : M'Gla |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 4:4 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | |||
| Tippverteilung | 1/0/22 | 6/5/12 | 6/7/10 | 20/2/1 | 17/2/4 | 18/2/3 | 18/4/1 | 10/5/8 | 11/9/3 | |||
| 11/1 | Grußdorf, Andreas | 1:3 1 | 1:1 2 | 1:2 1 | 2:1 | ¤ 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0/0 | 4/185 |
| 2/2 | Georg, Jens | 0:3 1 | 1:3 | 1:2 1 | 2:0 | 3:1 | ¤ 3:1 | 2:1 2 | 1:2 1 | 2:1 2 | 0/0 | 7/183 |
| 17/3 | Groß, Joachim | 0:2 1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 2 | 0/0 | 3/182 |
| 17/4 | Schaffner, Eva | 1:3 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | ¤ 3:1 | 1:0 1 | 0:1 1 | 1:1 | 0/0 | 3/180 |
| 5/4 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 1:2 1 | 2:1 | 0:2 1 | 0:1 1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 1 | 0:3 1 | 3:1 1 | 0/0 | 6/180 |
| 2/6 | Krause, Bernd | 1:3 1 | 1:1 2 | 0:1 2 | 2:0 | ¤ 3:2 | 3:0 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 | 0/0 | 7/179 |
| 1/6 | Wolff, Steffen | ¤ 0:1 4 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 1 | 0:2 1 | 2:1 2 | 0/0 | 8/179 |
| 11/8 | Blasinger, Günter | ¤ 1:3 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 | 0/0 | 4/177 |
| 11/9 | Geißler, Patrick | 1:2 1 | 1:1 2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | ¤ 1:1 | 0/0 | 4/175 |
| 7/9 | Schönau, Volker | 1:2 1 | ¤ 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 0/0 | 5/175 |
| 17/11 | Fischbach, Heike | ¤ 0:2 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 1 | 0:0 | 1:1 | 0/0 | 3/174 |
| 5/11 | Schneider, Jörg | ¤ 0:2 1 | 2:1 | 1:2 1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 2 | 0/0 | 6/174 |
| 7/13 | Viktora, Ralf | 2:1 | 2:1 | 1:2 1 | 3:0 | 1:2 1 | ¤ 3:0 | 2:0 1 | 2:0 | 2:1 2 | 0/0 | 5/172 |
| 11/14 | Kamme, Bernd | 0:2 1 | 1:1 2 | 1:0 | 2:1 | ¤ 2:0 | 2:0 | 1:0 1 | 1:1 | 0:0 | 0/0 | 4/170 |
| 7/14 | Stephan, Marcel | 1:2 1 | 1:0 | 1:0 | ¤ 2:0 | 1:2 1 | 1:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:0 1 | 0/0 | 5/170 |
| 17/16 | Krause, Stefanie | 1:2 1 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:3 1 | ¤ 2:1 | 1:0 1 | 2:1 | 0:1 | 0/0 | 3/168 |
| 23/17 | Dietz, Sandra | 1:4 1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | ¤ 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0/0 | 1/167 |
| 11/18 | Hees, Steffen | ¤ 1:3 1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 1 | 2:1 | 2:1 2 | 0/0 | 4/164 |
| 17/18 | Weiser, Julia | 1:2 1 | 0:1 | 0:0 | ¤ 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 0:1 | 0/0 | 3/164 |
| 17/20 | Hofheinz, Christian | ¤ 0:2 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 1 | 1:1 | 0/0 | 3/163 |
| 11/21 | Späth, Andreas | 0:3 1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | ¤ 2:0 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 2 | 0/0 | 4/161 |
| 2/22 | Tullius, Maren | ¤ 1:3 1 | 1:1 2 | 0:1 2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 1 | 0:1 | 1:2 1 | 1:1 | 0/0 | 7/157 |
| 7/23 | Weis, Sören | 1:3 1 | 2:1 | 0:2 1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 2 | 2:0 | ¤ 2:0 1 | 0/0 | 5/126 |
