Spieltagübersicht: 30. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : FCB |
FCN : S04 |
1899 : HSV |
BSC : SCF |
Bayer : FCK |
FCA : VfB |
FSV : Köln |
H'96 : Wob |
SVW : M'Gla |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 9/6/8 | 2/1/20 | 15/6/2 | 11/6/6 | 22/1/0 | 4/8/11 | 19/2/2 | 12/7/4 | 8/8/7 | |||
| 6/1 | Grußdorf, Andreas | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 1:1 | 3:1 2 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:1 | ¤ 1:1 1 | 0/0 | 6/185 |
| 2/2 | Georg, Jens | 1:2 | ¤ 0:2 | 2:1 1 | 1:0 | 3:1 2 | 1:3 2 | 2:1 1 | 3:2 1 | 2:1 | 0/0 | 7/183 |
| 6/3 | Groß, Joachim | 1:0 2 | 1:2 | ¤ 2:1 1 | 2:1 | 4:0 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 0/0 | 6/182 |
| 11/4 | Schaffner, Eva | ¤ 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:0 1 | 0/0 | 5/180 |
| 22/4 | Waldschmidt, Jörg | 2:1 1 | ¤ 1:2 | 1:2 | 0:1 1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0/0 | 2/180 |
| 15/6 | Krause, Bernd | 3:2 1 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 | 4:0 1 | 1:1 | ¤ 3:1 1 | 1:1 | 1:2 | 0/0 | 4/179 |
| 15/6 | Wolff, Steffen | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 1 | ¤ 0:2 1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:0 | 0/0 | 4/179 |
| 6/8 | Blasinger, Günter | 2:1 1 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 | ¤ 3:0 1 | 2:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 0/0 | 6/177 |
| 20/9 | Geißler, Patrick | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 1 | 3:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | ¤ 0:2 | 0/0 | 3/175 |
| 2/9 | Schönau, Volker | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 2 | 3:0 1 | 1:3 2 | 2:0 1 | 2:2 | ¤ 2:1 | 0/0 | 7/175 |
| 15/11 | Fischbach, Heike | 2:2 | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | ¤ 2:0 1 | 0:0 | 3:1 1 | 0:2 | 1:1 1 | 0/0 | 4/174 |
| 6/11 | Schneider, Jörg | ¤ 1:1 | 1:3 | 3:1 1 | 2:1 | 3:0 1 | 1:1 | 3:1 1 | 2:0 2 | 0:0 1 | 0/0 | 6/174 |
| 1/13 | Viktora, Ralf | 2:1 1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 1:2 2 | ¤ 3:0 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 1:2 | 2:1 | 0/0 | 8/172 |
| 15/14 | Kamme, Bernd | 1:1 | 1:2 | ¤ 1:0 1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:0 | 1:0 1 | 3:1 1 | 2:1 | 0/0 | 4/170 |
| 11/14 | Stephan, Marcel | 0:1 | 0:2 | 1:0 1 | 2:1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 | 1:0 1 | 3:1 1 | 1:1 1 | 0/0 | 5/170 |
| 20/16 | Krause, Stefanie | 0:0 | 0:1 | 1:0 1 | 0:0 | ¤ 4:0 1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0/0 | 3/168 |
| 11/17 | Dietz, Sandra | ¤ 2:1 1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 1 | 0:1 1 | 1:0 1 | 3:1 1 | 0:2 | 0/0 | 5/167 |
| 11/18 | Hees, Steffen | ¤ 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 2 | 3:1 2 | 2:2 | 2:1 1 | 2:2 | 1:2 | 0/0 | 5/164 |
| 2/18 | Weiser, Julia | 2:1 1 | 1:2 | 1:0 1 | 1:0 | ¤ 2:0 1 | 1:2 1 | 1:0 1 | 2:0 2 | 0:1 | 0/0 | 7/164 |
| 22/20 | Hofheinz, Christian | 1:2 | ¤ 0:2 | 2:1 1 | 1:1 | 3:0 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0/0 | 2/163 |
| 6/21 | Späth, Andreas | 2:1 1 | 1:2 | 2:0 1 | 2:1 | ¤ 3:0 1 | 2:2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 0/0 | 6/161 |
| 15/22 | Tullius, Maren | ¤ 1:2 | 0:1 | 1:0 1 | 0:0 | 1:0 1 | 0:1 1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 1 | 0/0 | 4/157 |
| 2/23 | Weis, Sören | ¤ 1:3 | 2:1 1 | 0:2 | 0:1 1 | 2:0 1 | 0:1 1 | 2:1 1 | 2:0 2 | 2:1 | 0/0 | 7/126 |
