Spieltagübersicht: 31. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | S04 : BVB |
VfB : SVW |
HSV : H'96 |
FCB : FSV |
FCK : FCN |
SCF : 1899 |
M'Gla : Köln |
Wob : FCA |
Bayer : BSC |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 3:3 | |||
| Tippverteilung | 9/4/10 | 19/3/1 | 7/7/9 | 22/1/0 | 4/1/18 | 9/11/3 | 22/1/0 | 18/5/0 | 21/2/0 | |||
| 1/1 | Grußdorf, Andreas | 1:3 1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:1 1 | 0:2 2 | 1:1 1 | ¤ 3:0 4 | 2:1 | 4:1 | 0/0 | 10/185 |
| 19/2 | Georg, Jens | 2:1 | 3:1 1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 1 | 1:3 | ¤ 2:0 1 | 2:1 | 2:0 | 0/0 | 3/183 |
| 19/3 | Groß, Joachim | ¤ 2:0 | 2:1 1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 0/0 | 3/182 |
| 2/4 | Schaffner, Eva | ¤ 1:2 4 | 2:0 1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 1 | 1:0 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 | 0/0 | 7/180 |
| 13/4 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 1:0 | 1:2 | 2:1 1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 2 | 1:1 | 1:1 1 | 0/0 | 4/180 |
| 7/6 | Krause, Bernd | 1:2 2 | ¤ 2:1 1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 1 | 2:1 | 3:0 2 | 2:1 | 1:0 | 0/0 | 6/179 |
| 7/6 | Wolff, Steffen | 1:1 | 2:1 1 | 1:0 2 | 4:0 | 0:1 1 | 1:1 1 | 3:1 1 | ¤ 2:1 | 2:1 | 0/0 | 6/179 |
| 7/8 | Blasinger, Günter | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | ¤ 3:0 | 0:1 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 | 0/0 | 6/177 |
| 2/9 | Geißler, Patrick | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 1 | 2:1 | ¤ 3:0 4 | 2:0 | 1:1 1 | 0/0 | 7/175 |
| 12/9 | Schönau, Volker | 3:1 | 2:0 1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 2 | 2:2 1 | 3:1 1 | 2:0 | ¤ 3:1 | 0/0 | 5/175 |
| 2/11 | Fischbach, Heike | 1:2 2 | 1:1 | 1:0 2 | 3:0 | 1:2 1 | 2:2 1 | 2:0 1 | ¤ 2:1 | 3:1 | 0/0 | 7/174 |
| 13/11 | Schneider, Jörg | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | ¤ 2:0 | 1:2 1 | 1:1 1 | 2:1 1 | 3:1 | 2:0 | 0/0 | 4/174 |
| 13/13 | Viktora, Ralf | 1:0 | 2:0 1 | 2:1 1 | ¤ 3:0 | 1:2 1 | 1:2 | 2:0 1 | 3:0 | 4:0 | 0/0 | 4/172 |
| 7/14 | Kamme, Bernd | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | ¤ 3:0 | 0:1 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 | 0/0 | 6/170 |
| 13/14 | Stephan, Marcel | 1:1 | 2:2 | 1:0 2 | ¤ 2:0 | 1:0 | 1:1 1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:0 | 0/0 | 4/170 |
| 13/16 | Krause, Stefanie | 1:2 2 | 1:0 1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 | ¤ 2:0 | 0/0 | 4/168 |
| 22/17 | Dietz, Sandra | 2:2 | 1:0 1 | 0:2 | ¤ 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 | 3:2 | 0/0 | 2/167 |
| 2/18 | Hees, Steffen | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 1 | 3:1 | 1:3 1 | 2:2 1 | ¤ 3:1 1 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 7/164 |
| 2/18 | Weiser, Julia | 1:2 2 | 1:0 1 | 1:3 | ¤ 3:1 | 0:2 2 | 1:1 1 | 2:1 1 | 1:0 | 1:0 | 0/0 | 7/164 |
| 13/20 | Hofheinz, Christian | 2:1 | ¤ 2:0 1 | 1:2 | 3:0 | 0:2 2 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 2:0 | 0/0 | 4/163 |
| 7/21 | Späth, Andreas | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:1 | ¤ 3:0 | 0:1 1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 | 0/0 | 6/161 |
| 23/22 | Tullius, Maren | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 1 | 0:1 | ¤ 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0/0 | 1/157 |
| 19/23 | Weis, Sören | ¤ 2:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 1 | 2:0 | 2:0 | 0/0 | 3/126 |
