Spieltagübersicht: 4. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Bayer : BVB |
S04 : M'Gla |
HSV : Köln |
H'96 : FSV |
FCN : FCA |
SCF : Wob |
FCK : FCB |
1899 : SVW |
BSC : VfB |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:0 | 1:0 | 3:4 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | |||
| Tippverteilung | 4/9/10 | 14/7/2 | 17/4/2 | 17/6/0 | 18/5/0 | 3/3/17 | 0/0/23 | 14/7/2 | 6/7/10 | |||
| 11/1 | Grußdorf, Andreas | 1:1 1 | 2:1 1 | ¤ 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:2 | 1:1 | 0/0 | 4/185 |
| 11/2 | Georg, Jens | ¤ 1:1 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 1 | 1:2 | 0:2 1 | 3:2 | 2:2 | 0/0 | 4/183 |
| 4/3 | Groß, Joachim | 1:1 1 | 1:0 2 | ¤ 2:0 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 1 | 0/0 | 6/182 |
| 20/4 | Schaffner, Eva | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 1 | 1:1 | 1:3 1 | 1:1 | 0:0 | 0/0 | 2/180 |
| 11/4 | Waldschmidt, Jörg | 2:1 | ¤ 3:0 1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 1 | 2:1 | 1:0 2 | 0/0 | 4/180 |
| 16/6 | Krause, Bernd | 1:2 | 1:1 | 2:1 | ¤ 2:1 | 3:0 1 | 1:1 | 0:3 2 | 2:0 | 1:1 | 0/0 | 3/179 |
| 9/6 | Wolff, Steffen | ¤ 1:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 2 | 2:0 1 | 1:2 | 0:2 1 | 2:0 | 0:1 | 0/0 | 5/179 |
| 16/8 | Blasinger, Günter | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 1 | 2:1 1 | 1:2 | ¤ 1:3 1 | 2:1 | 2:2 | 0/0 | 3/177 |
| 4/9 | Geißler, Patrick | 1:1 1 | 1:1 | 0:2 1 | 2:1 | 1:0 2 | 2:1 1 | ¤ 1:2 1 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 6/175 |
| 11/9 | Schönau, Volker | ¤ 1:2 | 2:1 1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 1 | 1:3 | 1:2 1 | 2:2 | 2:1 1 | 0/0 | 4/175 |
| 20/11 | Fischbach, Heike | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 1 | 0:1 | ¤ 0:2 1 | 2:1 | 2:2 | 0/0 | 2/174 |
| 11/11 | Schneider, Jörg | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 1 | 1:2 | ¤ 0:2 1 | 3:1 | 2:1 1 | 0/0 | 4/174 |
| 4/13 | Viktora, Ralf | 2:1 | ¤ 2:0 1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 1 | 1:0 1 | 1:4 1 | 2:1 | 1:0 2 | 0/0 | 6/172 |
| 1/14 | Kamme, Bernd | 0:0 2 | 2:1 1 | 1:0 | ¤ 2:1 | 1:0 2 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 2 | 1:2 | 0/0 | 8/170 |
| 2/14 | Stephan, Marcel | 2:2 1 | ¤ 2:1 1 | 3:1 | 1:1 2 | 0:0 | 1:2 | 1:3 1 | 3:3 | 1:0 2 | 0/0 | 7/170 |
| 4/16 | Krause, Stefanie | 1:3 | ¤ 2:1 1 | 2:2 | 1:1 2 | 1:0 2 | 1:2 | 1:3 1 | 2:2 | 1:2 | 0/0 | 6/168 |
| 23/17 | Dietz, Sandra | 1:2 | ¤ 0:3 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 1 | 2:1 | 1:3 | 0/0 | 1/167 |
| 9/18 | Hees, Steffen | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | ¤ 0:3 4 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 5/164 |
| 16/18 | Weiser, Julia | 2:1 | 2:1 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 1 | 0:1 | 0:2 1 | ¤ 2:1 | 1:2 | 0/0 | 3/164 |
| 20/20 | Hofheinz, Christian | 1:1 1 | 1:1 | 2:1 | ¤ 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 1 | 2:2 | 1:2 | 0/0 | 2/163 |
| 16/21 | Späth, Andreas | 1:2 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | ¤ 2:0 1 | 1:2 | 0:2 1 | 2:1 | 1:1 | 0/0 | 3/161 |
| 4/22 | Tullius, Maren | 1:1 1 | 1:1 | 0:1 1 | 2:2 1 | 1:0 2 | 1:2 | ¤ 0:2 1 | 1:1 | 1:2 | 0/0 | 6/157 |
| 2/23 | Weis, Sören | ¤ 1:2 | 2:1 1 | 0:0 | 2:2 1 | 1:0 2 | 2:1 1 | 1:3 1 | 0:1 1 | 1:3 | 0/0 | 7/126 |
