Spieltagübersicht: 6. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Bayer : Köln |
S04 : FCB |
HSV : M'Gla |
H'96 : BVB |
FCN : SVW |
SCF : VfB |
FCK : FSV |
1899 : Wob |
BSC : FCA |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 20/1/2 | 1/2/20 | 7/6/10 | 5/9/9 | 10/5/8 | 6/8/9 | 10/3/10 | 15/8/0 | 20/2/1 | |||
| 8/1 | Grußdorf, Andreas | ¤ 3:1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:1 2 | 1:1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:0 | 0/0 | 5/185 |
| 4/2 | Georg, Jens | 2:0 | 0:3 1 | 0:1 2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 1 | 1:0 1 | 2:1 1 | ¤ 2:0 | 0/0 | 6/183 |
| 1/3 | Groß, Joachim | ¤ 2:0 | 1:2 1 | 0:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 1 | 3:0 | 0/0 | 8/182 |
| 20/4 | Schaffner, Eva | 2:0 | ¤ 1:3 1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 1 | 2:1 | 0/0 | 2/180 |
| 4/4 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 3:0 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 1:0 1 | 3:1 2 | 2:0 | 0/0 | 6/180 |
| 20/6 | Krause, Bernd | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 1 | ¤ 1:1 | 2:1 1 | 1:0 | 0/0 | 2/179 |
| 4/6 | Wolff, Steffen | ¤ 3:0 | 1:2 1 | 0:1 2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 1 | 1:0 1 | 2:0 1 | 2:0 | 0/0 | 6/179 |
| 16/8 | Blasinger, Günter | ¤ 3:1 | 1:3 1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:2 1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 0/0 | 3/177 |
| 16/9 | Geißler, Patrick | 3:0 | ¤ 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 1 | 2:0 1 | 2:1 | 0/0 | 3/175 |
| 8/9 | Schönau, Volker | ¤ 3:1 | 1:3 1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 2 | 1:2 2 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 0/0 | 5/175 |
| 10/11 | Fischbach, Heike | ¤ 2:0 | 1:2 1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 1 | 1:0 1 | 2:2 | 0:0 1 | 0/0 | 4/174 |
| 3/11 | Schneider, Jörg | 3:1 | ¤ 1:2 1 | 0:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:3 1 | 1:1 | 2:0 1 | 3:1 | 0/0 | 7/174 |
| 10/13 | Viktora, Ralf | ¤ 3:0 | 1:3 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 1 | 1:0 | 0/0 | 4/172 |
| 23/14 | Kamme, Bernd | ¤ 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 1 | 1:0 | 0/0 | 1/170 |
| 10/14 | Stephan, Marcel | ¤ 2:0 | 0:2 2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 1 | 1:0 | 2:1 1 | 3:3 | 2:1 | 0/0 | 4/170 |
| 20/16 | Krause, Stefanie | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | ¤ 2:0 | 0/0 | 2/168 |
| 4/17 | Dietz, Sandra | 1:1 | ¤ 0:2 4 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 1 | 2:1 | 0/0 | 6/167 |
| 10/18 | Hees, Steffen | ¤ 2:1 | 1:2 1 | 1:2 1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 2 | 0/0 | 4/164 |
| 1/18 | Weiser, Julia | 1:3 1 | 0:2 2 | ¤ 1:2 1 | 2:2 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 8/164 |
| 10/20 | Hofheinz, Christian | ¤ 2:0 | 0:2 2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 2:0 | 0/0 | 4/163 |
| 16/21 | Späth, Andreas | 3:1 | 1:2 1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | ¤ 3:1 | 0/0 | 3/161 |
| 16/22 | Tullius, Maren | 3:0 | ¤ 1:2 1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 1 | 2:0 1 | 2:1 | 0/0 | 3/157 |
| 10/23 | Weis, Sören | 1:2 1 | ¤ 1:3 1 | 2:0 | 1:0 1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 1 | 1:2 | 0/0 | 4/126 |
