Spieltagübersicht: 8. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : FCA |
Bayer : Wob |
HSV : S04 |
H'96 : SVW |
FCN : FSV |
SCF : M'Gla |
FCK : VfB |
1899 : FCB |
BSC : Köln |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | |||
| Tippverteilung | 23/0/0 | 16/5/2 | 9/5/9 | 8/12/3 | 15/2/6 | 4/5/14 | 8/5/10 | 0/0/23 | 13/6/4 | |||
| 15/1 | Grußdorf, Andreas | ¤ 2:0 1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0/0 | 3/185 |
| 4/2 | Georg, Jens | ¤ 2:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 1 | 1:3 | 2:1 1 | 0/0 | 5/183 |
| 4/3 | Groß, Joachim | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 1 | ¤ 0:2 | 2:1 1 | 0/0 | 5/182 |
| 8/4 | Schaffner, Eva | ¤ 2:0 1 | 2:1 1 | 0:1 1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 1 | 0:3 | 0:0 | 0/0 | 4/180 |
| 2/4 | Waldschmidt, Jörg | 4:0 2 | ¤ 2:1 1 | 1:2 2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 1 | 0/0 | 7/180 |
| 8/6 | Krause, Bernd | 2:0 1 | 1:0 1 | 1:2 2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | ¤ 0:2 | 1:2 | 0/0 | 4/179 |
| 8/6 | Wolff, Steffen | 3:0 1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:0 1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 1 | 0/0 | 4/179 |
| 8/8 | Blasinger, Günter | ¤ 3:1 1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 1 | 0/0 | 4/177 |
| 15/9 | Geißler, Patrick | 3:0 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | ¤ 2:1 1 | 0/0 | 3/175 |
| 8/9 | Schönau, Volker | 3:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 3:2 2 | 2:0 | ¤ 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 0/0 | 4/175 |
| 15/11 | Fischbach, Heike | 2:1 1 | 2:2 | 1:3 1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | ¤ 0:3 | 2:1 1 | 0/0 | 3/174 |
| 8/11 | Schneider, Jörg | ¤ 3:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 1 | 0:2 | 3:1 1 | 0/0 | 4/174 |
| 1/13 | Viktora, Ralf | ¤ 3:0 1 | 1:0 1 | 1:2 2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:0 2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 1 | 0/0 | 8/172 |
| 8/14 | Kamme, Bernd | 3:1 1 | 1:0 1 | 1:1 | ¤ 2:1 1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:0 1 | 0/0 | 4/170 |
| 20/14 | Stephan, Marcel | ¤ 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 0/0 | 2/170 |
| 3/16 | Krause, Stefanie | 2:0 1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 1 | ¤ 1:0 | 1:0 2 | 1:2 1 | 1:2 | 2:1 1 | 0/0 | 6/168 |
| 15/17 | Dietz, Sandra | 2:0 1 | 1:1 | 1:3 1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 1 | ¤ 1:3 | 0:0 | 0/0 | 3/167 |
| 15/18 | Hees, Steffen | 2:1 1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 1:3 1 | ¤ 0:3 | 2:1 1 | 0/0 | 3/164 |
| 4/18 | Weiser, Julia | ¤ 3:0 1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 1:2 1 | 0:3 | 1:0 1 | 0/0 | 5/164 |
| 4/20 | Hofheinz, Christian | 2:0 1 | 2:1 1 | 0:1 1 | 2:2 | 1:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | ¤ 0:2 | 1:2 | 0/0 | 5/163 |
| 20/21 | Späth, Andreas | ¤ 3:0 1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0/0 | 2/161 |
| 20/22 | Tullius, Maren | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 1 | 1:2 | ¤ 0:1 | 0/0 | 2/157 |
| 20/23 | Weis, Sören | 3:1 1 | 1:2 | ¤ 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 1 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0/0 | 2/126 |
