Spieltagübersicht: 9. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : BSC |
S04 : FCK |
SVW : BVB |
FSV : FCA |
SCF : HSV |
VfB : 1899 |
Köln : H'96 |
Wob : FCN |
M'Gla : Bayer |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 23/0/0 | 23/0/0 | 6/10/7 | 23/0/0 | 10/6/7 | 13/8/2 | 9/3/11 | 18/2/3 | 8/8/7 | |||
| 13/1 | Grußdorf, Andreas | 4:0 2 | ¤ 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 1 | 1:1 1 | 0/0 | 4/185 |
| 3/2 | Georg, Jens | 2:0 1 | 2:0 | 1:2 1 | ¤ 2:1 | 0:1 1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 | 0/0 | 6/183 |
| 9/3 | Groß, Joachim | 2:0 1 | ¤ 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 1 | 2:1 1 | 2:1 2 | 1:0 | 0/0 | 5/182 |
| 3/4 | Schaffner, Eva | ¤ 3:0 1 | 2:1 | 1:2 1 | 2:0 | 1:2 2 | 2:2 | 1:2 | 1:0 1 | 1:1 1 | 0/0 | 6/180 |
| 1/4 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 4:0 4 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 2 | 2:1 1 | 0:2 | 2:1 2 | 2:1 | 0/0 | 9/180 |
| 13/6 | Krause, Bernd | ¤ 3:0 1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 2 | 2:1 | 0/0 | 4/179 |
| 13/6 | Wolff, Steffen | 3:0 1 | 2:0 | ¤ 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 1 | 2:0 2 | 0:1 | 1:0 | 0/0 | 4/179 |
| 3/8 | Blasinger, Günter | 3:1 1 | ¤ 3:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 1 | 2:1 2 | 1:2 | 0/0 | 6/177 |
| 9/9 | Geißler, Patrick | 3:0 1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 2 | ¤ 1:1 1 | 0/0 | 5/175 |
| 13/9 | Schönau, Volker | 3:1 1 | ¤ 2:0 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 4/175 |
| 3/11 | Fischbach, Heike | ¤ 3:1 1 | 2:0 | 1:2 1 | 3:1 | 0:1 1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 1 | 0/0 | 6/174 |
| 2/11 | Schneider, Jörg | 2:0 1 | ¤ 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 1 | 2:0 2 | 2:1 2 | 1:1 1 | 0/0 | 7/174 |
| 19/13 | Viktora, Ralf | ¤ 3:0 1 | 3:0 | 1:2 1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 1 | 2:1 | 0/0 | 3/172 |
| 3/14 | Kamme, Bernd | 2:0 1 | 3:1 | 1:1 | ¤ 2:0 | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 1 | 2:1 2 | 1:1 1 | 0/0 | 6/170 |
| 3/14 | Stephan, Marcel | 3:0 1 | ¤ 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 2 | 3:3 | 1:0 1 | 2:1 2 | 2:3 | 0/0 | 6/170 |
| 13/16 | Krause, Stefanie | 3:0 1 | ¤ 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 1 | 1:2 | 0/0 | 4/168 |
| 22/17 | Dietz, Sandra | 3:1 1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | ¤ 2:1 | 0/0 | 2/167 |
| 13/18 | Hees, Steffen | 2:1 1 | 2:1 | 1:0 | ¤ 2:1 | 1:1 | 1:0 1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 2 | 0/0 | 4/164 |
| 22/18 | Weiser, Julia | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 1 | ¤ 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0/0 | 2/164 |
| 9/20 | Hofheinz, Christian | 3:0 1 | ¤ 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:1 1 | 0/0 | 5/163 |
| 9/21 | Späth, Andreas | 3:0 1 | ¤ 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 2 | 1:2 | 2:1 2 | 1:0 | 0/0 | 5/161 |
| 19/22 | Tullius, Maren | ¤ 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:0 1 | 1:2 | 0/0 | 3/157 |
| 19/23 | Weis, Sören | 4:1 1 | 3:1 | 1:0 | ¤ 3:1 | 2:2 | 2:1 1 | 1:2 | 3:1 1 | 1:2 | 0/0 | 3/126 |
