Spieltagübersicht: 19. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | VfB : FCB |
FCA : S04 |
SCF : Bayer |
H'96 : Wob |
HSV : SVW |
BVB : FCN |
Fra : 1899 |
Fürth : FSV |
M'Gla : F95 |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | |||
| Tippverteilung | 0/1/21 | 5/5/12 | 4/7/11 | 11/9/2 | 19/2/1 | 22/0/0 | 21/1/0 | 2/3/17 | 17/4/1 | |||
| 2/1 | Schneider, Jörg | 0:2 2 | 1:2 | 1:1 1 | 2:1 2 | 2:1 1 | ¤ 3:0 4 | 2:0 1 | 0:1 1 | 2:0 1 | 0/0 | 13/198 |
| 15/2 | Wolf, Steffen | 0:2 2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 0:2 1 | ¤ 3:0 1 | 0/0 | 8/191 |
| 8/3 | Späth, Andreas | 0:2 2 | 2:2 1 | 0:2 | 2:1 2 | 2:0 1 | ¤ 4:0 1 | 2:1 2 | 1:1 | 2:0 1 | 0/0 | 10/189 |
| 22/3 | Tulius, Maren | 1:2 1 | ¤ 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 1 | 1:0 1 | 0:1 1 | 1:1 | 0/0 | 4/189 |
| 4/5 | Georg, Jens | 0:2 2 | 1:3 | 0:2 | 2:1 2 | 2:1 1 | ¤ 3:0 4 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 0/0 | 12/187 |
| 16/6 | Fischbach, Heike | ¤ 0:2 4 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 1 | 0/0 | 7/186 |
| 4/6 | Grußdorf, Andreas | 1:3 1 | 1:1 1 | 1:1 1 | 2:2 | 2:0 1 | 3:0 2 | ¤ 2:1 4 | 1:2 1 | 1:0 1 | 0/0 | 12/186 |
| 9/6 | Waldschmidt, Jörg | 1:2 1 | 1:1 1 | 2:2 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | ¤ 4:0 1 | 3:0 1 | 0:2 1 | 2:0 1 | 0/0 | 9/186 |
| 2/9 | Geißler, Patrick | 1:3 1 | 1:1 1 | 1:1 1 | 2:2 | 2:0 1 | ¤ 3:0 4 | 2:1 2 | 0:2 1 | 2:1 2 | 0/0 | 13/185 |
| 1/9 | Krause, Stefanie | 0:2 2 | 1:2 | 2:2 1 | 2:1 2 | 1:0 1 | 3:0 2 | 2:0 1 | 0:1 1 | ¤ 2:1 4 | 0/0 | 14/185 |
| 9/11 | Hofheinz, Christian | 0:2 2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 2 | 1:2 1 | 2:1 2 | 0/0 | 9/180 |
| 16/12 | Weiser, Julia | 1:2 1 | ¤ 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 1 | 2:1 1 | 1:0 1 | 0:2 1 | 2:1 2 | 0/0 | 7/179 |
| 9/13 | Neufeld, Nils | 1:3 1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | ¤ 3:0 4 | 3:1 1 | 0:2 1 | 2:1 2 | 0/0 | 9/176 |
| 9/14 | Weis, Sören | 0:2 2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 1 | 3:0 2 | 2:1 2 | ¤ 2:0 | 0:1 | 0/0 | 9/175 |
| 20/15 | Hees, Steffen | 0:3 1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 1 | ¤ 3:1 1 | 2:1 2 | 1:2 1 | 1:1 | 0/0 | 6/174 |
| 6/16 | Stephan, Marcel | 0:2 2 | 1:0 | 3:2 | 1:0 1 | 2:1 1 | ¤ 3:0 4 | 2:0 1 | 1:0 | 2:1 2 | 0/0 | 11/172 |
| 16/17 | Schönau, Volker | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 1 | ¤ 4:1 1 | 2:1 2 | 1:3 1 | 2:0 1 | 0/0 | 7/170 |
| 16/18 | Schaffner, Eva | ¤ 1:3 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:0 1 | 1:1 | 1:0 1 | 0/0 | 7/169 |
| 6/18 | Viktora, Ralf | ¤ 0:2 4 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 1 | 3:0 2 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:1 2 | 0/0 | 11/169 |
| 9/20 | Blasinger, Günter | ¤ 1:3 1 | 1:2 | 2:2 1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 4:1 1 | 2:1 2 | 0:1 1 | 1:1 | 0/0 | 9/166 |
| 9/21 | Welsch, Markus | 0:2 2 | 1:1 1 | 1:1 1 | 2:2 | 1:0 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 0:1 1 | ¤ 2:0 1 | 0/0 | 9/161 |
| 21/22 | Dietz, Sandra | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 3:1 1 | 1:1 | 2:0 1 | 2:1 2 | 0:1 1 | ¤ 1:1 | 0/0 | 5/153 |
