Spieltagübersicht: 12. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : FCA |
S04 : SVW |
GLA : FCN |
LEV : HSV |
H96 : BRA |
WOB : BVB |
HOFF : BER |
SCF : VfB |
FSV : FRA |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:3 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | |||
| Tippverteilung | 21/0/0 | 18/3/0 | 21/0/0 | 21/0/0 | 16/3/2 | 2/11/8 | 13/6/2 | 7/7/7 | 6/12/3 | |||
| 14/1 | Georg, Jens | ¤ 2:0 1 | 2:1 1 | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0/0 | 5/199 |
| 14/2 | Blasinger, Günter | ¤ 4:0 1 | 3:1 2 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 0/0 | 5/181 |
| 17/2 | Waldschmidt, Jörg | 4:0 1 | ¤ 2:0 1 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0/0 | 4/181 |
| 2/4 | Schaffner, Eva | ¤ 3:0 4 | 2:0 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 1 | 0/0 | 8/180 |
| 5/5 | Welsch, Markus | 2:1 1 | 3:1 2 | 3:0 1 | 2:0 1 | 1:1 1 | 1:3 | 3:1 | ¤ 0:2 1 | 1:1 | 0/0 | 7/179 |
| 17/6 | Späth, Andreas | 4:0 1 | 2:0 1 | ¤ 2:0 1 | 2:0 1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0/0 | 4/176 |
| 21/7 | Kring, Jürgen | 2:0 1 | 1:1 | ¤ 2:1 1 | 2:1 1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0/0 | 3/175 |
| 2/8 | Schneider, Jörg | ¤ 3:0 4 | 2:1 1 | 3:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 1 | 0/0 | 8/173 |
| 17/8 | Tullius, Maren | ¤ 2:0 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 1 | 1:1 | 0/0 | 4/173 |
| 11/10 | Grußdorf, Andreas | 3:1 1 | 2:0 1 | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 1 | ¤ 1:1 | 0/0 | 6/172 |
| 11/11 | Fischbach, Heike | 3:0 2 | 2:1 1 | 2:0 1 | ¤ 1:0 1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 1 | 2:2 | 0/0 | 6/171 |
| 5/12 | Dietz, Sandra | 4:1 1 | 2:2 | 3:1 2 | 2:1 1 | ¤ 1:2 | 2:2 | 3:2 | 1:2 1 | 1:0 2 | 0/0 | 7/169 |
| 5/12 | Stephan, Marcel | ¤ 2:0 1 | 1:0 1 | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 2 | 0/0 | 7/169 |
| 5/12 | Wolff, Steffen | 3:0 2 | 2:0 1 | 3:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 2 | 2:0 | 1:0 | ¤ 1:1 | 0/0 | 7/169 |
| 14/15 | Geißler, Patrick | ¤ 2:0 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0/0 | 5/168 |
| 2/15 | Weis, Sören | ¤ 4:1 1 | 2:0 1 | 3:1 2 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 1 | 0/0 | 8/168 |
| 5/17 | Hofheinz, Christian | ¤ 3:0 4 | 2:1 1 | 2:0 1 | 1:0 1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 7/165 |
| 17/18 | Krause, Angelika | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | ¤ 3:0 1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0/0 | 4/161 |
| 1/19 | Hees, Steffen | ¤ 3:0 4 | 2:1 1 | 2:1 1 | 3:2 1 | 1:1 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 | 0/0 | 9/160 |
| 5/20 | Neufeld, Nils | ¤ 4:0 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 0/0 | 7/158 |
| 11/21 | Naumann, Jan | 4:0 1 | 2:1 1 | 3:1 2 | 2:0 1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 1 | ¤ 3:3 | 0/0 | 6/153 |
