Spieltagübersicht: 24. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SCF : BVB |
WOB : FCB |
H96 : LEV |
FCN : SVW |
S04 : HOFF |
GLA : FCA |
VfB : BRA |
HSV : FRA |
FSV : BER |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 1:6 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 1/2/18 | 0/1/20 | 7/6/8 | 11/7/3 | 15/3/3 | 14/5/2 | 19/2/0 | 7/9/5 | 15/5/1 | |||
| 18/1 | Georg, Jens | 0:3 1 | 1:4 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | ¤ 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0/0 | 3/199 |
| 1/2 | Blasinger, Günter | ¤ 0:3 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 3:1 | 2:1 1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 2 | 0/0 | 7/181 |
| 6/2 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 1:3 1 | 1:3 1 | 1:1 2 | 2:1 | 2:0 1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 0/0 | 5/181 |
| 12/4 | Schaffner, Eva | ¤ 1:3 1 | 1:4 1 | 2:2 1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0/0 | 4/180 |
| 6/5 | Welsch, Markus | 1:3 1 | 0:3 1 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | ¤ 2:0 | 2:0 | 2:2 1 | 1:1 2 | 0/0 | 5/179 |
| 6/6 | Späth, Andreas | 0:2 1 | ¤ 0:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 2 | 2:1 | 0/0 | 5/176 |
| 12/7 | Kring, Jürgen | 1:3 1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | ¤ 2:0 1 | 1:2 2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0/0 | 4/175 |
| 1/8 | Schneider, Jörg | 0:2 1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 1 | 1:1 | 2:0 | ¤ 1:1 4 | 2:0 | 0/0 | 7/173 |
| 3/8 | Tullius, Maren | 1:2 1 | ¤ 1:2 1 | 1:1 2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 2 | 2:1 | 0/0 | 6/173 |
| 3/10 | Grußdorf, Andreas | 1:3 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 2 | ¤ 2:0 | 0/0 | 6/172 |
| 6/11 | Fischbach, Heike | 0:2 1 | ¤ 1:3 1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 2 | 0/0 | 5/171 |
| 12/12 | Dietz, Sandra | 1:1 | 1:3 1 | ¤ 2:1 | 0:1 1 | 0:2 | 1:2 2 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0/0 | 4/169 |
| 12/12 | Stephan, Marcel | ¤ 0:2 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 | 1:1 1 | 2:1 | 2:0 | 0/0 | 4/169 |
| 18/12 | Wolff, Steffen | 0:2 1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 1 | ¤ 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0/0 | 3/169 |
| 12/15 | Geißler, Patrick | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 1 | 2:2 1 | ¤ 2:1 | 0/0 | 4/168 |
| 3/15 | Weis, Sören | 1:0 | 0:4 1 | 2:1 | 0:2 2 | 3:1 1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 2 | ¤ 2:1 | 0/0 | 6/168 |
| 6/17 | Hofheinz, Christian | 0:2 1 | 0:3 1 | 1:1 2 | 2:2 | ¤ 2:0 1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0/0 | 5/165 |
| 12/18 | Krause, Angelika | 1:2 1 | 1:3 1 | 1:2 | 1:1 | ¤ 2:1 1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 1 | 0/0 | 4/161 |
| 18/19 | Hees, Steffen | 1:2 1 | 0:4 1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:2 1 | ¤ 2:1 | 0/0 | 3/160 |
| 6/20 | Neufeld, Nils | 0:3 1 | ¤ 0:4 1 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 1 | 2:1 | 0/0 | 5/158 |
| 18/21 | Naumann, Jan | 0:4 1 | 0:5 1 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | ¤ 4:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 1 | 0/0 | 3/153 |
