Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Sparkasse Dillenburg

Statistik: FC Schalke 04 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 58,8% 29,4% 11,8%
Auswärts 17,6% 23,5% 58,8%

Statistik: FC Schalke 04 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:0 H 11,8%
2:0 A 11,8%
1:0 A 5,9%
2:1 A 5,9%
1:1 H 5,9%
3:2 H 5,9%
0:0 H 5,9%
1:1 A 5,9%
2:2 H 2,9%
0:3 A 2,9%
2:1 H 2,9%
4:1 H 2,9%
0:4 A 2,9%
1:2 H 2,9%
1:2 A 2,9%
2:0 H 2,9%
4:1 A 2,9%
3:0 A 2,9%
3:1 H 2,9%
2:2 A 2,9%
0:1 H 2,9%
0:0 A 2,9%


Statistik: FC Schalke 04 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Hannover 96 FC Schalke 04 2 1
2 FC Schalke 04 Bayern München 1 1
3 Borussia M'gladbach FC Schalke 04 4 1
4 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 2 2
5 Werder Bremen FC Schalke 04 0 3
6 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2 1
7 1899 Hoffenheim FC Schalke 04 2 1
8 FC Schalke 04 Hertha BSC 2 0
9 Bayer Leverkusen FC Schalke 04 1 0
10 FC Schalke 04 FC Augsburg 1 0
11 SC Freiburg FC Schalke 04 2 0
12 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 3 2
13 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 4 1
14 VfB Stuttgart FC Schalke 04 0 4
15 FC Schalke 04 1. FC Köln 1 2
16 SC Paderborn FC Schalke 04 1 2
17 FC Schalke 04 Hamburger SV 0 0
18 FC Schalke 04 Hannover 96 1 0
19 Bayern München FC Schalke 04 1 1
20 FC Schalke 04 Borussia M'gladbach 1 0
21 Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 1 0
22 FC Schalke 04 Werder Bremen 1 1
23 Borussia Dortmund FC Schalke 04 3 0
24 FC Schalke 04 1899 Hoffenheim 3 1
25 Hertha BSC FC Schalke 04 2 2
26 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 0 1
27 FC Augsburg FC Schalke 04 0 0
28 FC Schalke 04 SC Freiburg 0 0
29 VfL Wolfsburg FC Schalke 04 1 1
30 1. FSV Mainz FC Schalke 04 2 0
31 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 3 2
32 1. FC Köln FC Schalke 04 2 0
33 FC Schalke 04 SC Paderborn 1 0
34 Hamburger SV FC Schalke 04 2 0

Statistik: FC Schalke 04 Formkurve