Ligatabelle vom 34. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | Bayern München | 34 | 80:18 | 62 | 79 |
| 2 (2) | VfL Wolfsburg | 34 | 72:38 | 34 | 69 |
| 3 (3) | Borussia M'gladbach | 34 | 53:26 | 27 | 66 |
| 4 (4) | Bayer Leverkusen | 34 | 62:37 | 25 | 61 |
| 5 (6) | FC Augsburg | 34 | 43:43 | 0 | 49 |
| 6 (5) | FC Schalke 04 | 34 | 42:40 | 2 | 48 |
| 7 (7) | Borussia Dortmund | 34 | 47:42 | 5 | 46 |
| 8 (9) | 1899 Hoffenheim | 34 | 49:55 | -6 | 44 |
| 9 (11) | Eintracht Frankfurt | 34 | 56:62 | -6 | 43 |
| 10 (8) | Werder Bremen | 34 | 50:65 | -15 | 43 |
| 11 (10) | 1. FSV Mainz | 34 | 45:47 | -2 | 40 |
| 12 (12) | 1. FC Köln | 34 | 34:40 | -6 | 40 |
| 13 (15) | Hannover 96 | 34 | 40:55 | -15 | 37 |
| 14 (16) | VfB Stuttgart | 34 | 42:60 | -18 | 36 |
| 15 (13) | Hertha BSC | 34 | 36:52 | -16 | 35 |
| 16 (17) | Hamburger SV | 34 | 25:50 | -25 | 35 |
| 17 (14) | SC Freiburg | 34 | 35:47 | -12 | 34 |
| 18 (18) | SC Paderborn | 34 | 31:65 | -34 | 31 |
