Spieltagübersicht: 11. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : GLA |
LEV : FSV |
WOB : HSV |
FCA : SCP |
HOFF : Köln |
H'BSC : H96 |
SVW : VfB |
FRA : FCB |
SCF : S04 |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:4 | 0:2 | 2:0 | 0:4 | 2:0 | |||
| Tippverteilung | 10/5/2 | 15/1/1 | 15/1/1 | 13/1/3 | 13/3/1 | 6/6/5 | 8/5/4 | 0/0/17 | 5/5/7 | |||
| 13/1 | Fischbach, Heike | 1:1 | 2:1 | 2:0 2 | 3:1 1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | ¤ 0:3 1 | 1:2 | 0/0 | 4/191 |
| 7/2 | Schneider, Jörg | 2:1 1 | 2:0 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 1 | ¤ 0:3 1 | 1:1 | 0/0 | 5/187 |
| 2/3 | Wolff, Steffen | 2:1 1 | 2:0 | 2:0 2 | 1:0 1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 1 | ¤ 1:0 1 | 0/0 | 6/180 |
| 2/4 | Georg, Jens | 2:1 1 | 2:1 | ¤ 3:0 1 | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:4 1 | 0:1 | 0/0 | 6/177 |
| 1/5 | Geißler, Patrick | 1:1 | 1:1 1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 1 | 0:1 1 | ¤ 2:0 4 | 0/0 | 7/176 |
| 17/5 | Grußdorf, Andreas | 1:1 | 1:0 | ¤ 2:1 1 | 1:0 1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 1 | 1:1 | 0/0 | 3/176 |
| 2/7 | Krause, Angelika | 2:1 1 | 3:0 | 2:0 2 | 1:0 1 | 2:0 | 0:1 1 | 1:1 | 0:5 1 | ¤ 1:3 | 0/0 | 6/174 |
| 7/8 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 3:1 1 | 2:0 | 4:0 1 | 2:1 1 | 2:0 | 1:2 1 | 1:2 | 1:4 1 | 1:1 | 0/0 | 5/173 |
| 7/9 | Schaffner, Eva | 3:1 1 | 2:0 | 1:0 1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | ¤ 2:3 1 | 2:1 1 | 0/0 | 5/168 |
| 2/9 | Welsch, Markus | 2:1 1 | 3:1 | 4:0 1 | 2:1 1 | ¤ 3:0 | 1:2 1 | 3:2 1 | 0:3 1 | 1:3 | 0/0 | 6/168 |
| 7/11 | Späth, Andreas | 1:2 | 2:0 | 2:0 2 | 2:1 1 | ¤ 2:0 | 2:2 | 2:1 1 | 0:5 1 | 1:1 | 0/0 | 5/167 |
| 7/12 | Krause, Stefanie | 2:2 | 3:1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 2 | ¤ 0:2 1 | 1:2 | 0/0 | 5/166 |
| 2/13 | Dietz, Sandra | 2:2 | 1:0 | 3:1 1 | 1:0 1 | 0:2 1 | 0:2 2 | 1:1 | 1:3 1 | ¤ 0:2 | 0/0 | 6/156 |
| 13/14 | Blasinger, Günter | ¤ 2:1 1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:5 1 | 1:1 | 0/0 | 4/155 |
| 13/15 | Hees, Steffen | 2:1 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | ¤ 2:1 | 2:2 | 0:4 2 | 1:2 | 0/0 | 4/154 |
| 13/16 | Lenz, Frank | 1:2 | 0:2 | 2:0 2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 1 | ¤ 2:1 1 | 0/0 | 4/147 |
| 7/17 | Neufeld, Nils | 2:1 1 | 3:1 | 3:1 1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 1 | ¤ 0:3 1 | 2:1 1 | 0/0 | 5/142 |
