Spieltagübersicht: 14. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : LEV |
BVB : HOFF |
GLA : H'BSC |
H96 : WOB |
FRA : SVW |
VfB : S04 |
HSV : FSV |
Köln : FCA |
SCP : SCF |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:3 | 5:2 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 13/4/0 | 14/0/3 | 15/1/1 | 2/5/10 | 15/1/1 | 4/6/7 | 8/5/4 | 3/8/6 | 11/4/2 | |||
| 12/1 | Fischbach, Heike | ¤ 2:1 1 | 2:0 1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 2:2 | 1:2 1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0/0 | 5/191 |
| 9/2 | Schneider, Jörg | ¤ 3:0 1 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | 3:2 1 | 1:1 | 1:0 1 | 2:2 | 0:0 1 | 0/0 | 6/187 |
| 2/3 | Wolff, Steffen | 5:1 1 | 1:3 | 2:0 1 | 1:0 | 2:1 1 | 2:0 | 1:0 1 | 0:1 1 | ¤ 1:1 4 | 0/0 | 9/180 |
| 4/4 | Georg, Jens | 2:0 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:2 | 0:2 1 | ¤ 2:1 | 0/0 | 7/177 |
| 17/5 | Geißler, Patrick | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | ¤ 3:0 1 | 1:1 | 2:2 1 | 0/0 | 2/176 |
| 12/5 | Grußdorf, Andreas | 1:1 | ¤ 2:1 1 | 3:0 1 | 1:1 | 3:1 1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 2 | 0/0 | 5/176 |
| 9/7 | Krause, Angelika | 0:0 | 1:0 2 | ¤ 3:1 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 0:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0/0 | 6/174 |
| 12/8 | Waldschmidt, Jörg | 3:1 1 | ¤ 2:0 1 | 2:0 1 | 1:1 | 3:0 1 | 2:1 | 1:0 1 | 2:2 | 2:1 | 0/0 | 5/173 |
| 9/9 | Schaffner, Eva | ¤ 3:0 1 | 1:0 2 | 1:0 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0/0 | 6/168 |
| 4/9 | Welsch, Markus | 1:1 | 2:1 1 | ¤ 3:0 1 | 0:2 1 | 1:0 1 | 1:2 1 | 0:1 | 1:2 2 | 2:0 | 0/0 | 7/168 |
| 4/11 | Späth, Andreas | 2:0 1 | 2:0 1 | ¤ 2:0 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 7/167 |
| 1/12 | Krause, Stefanie | ¤ 3:0 1 | 1:0 2 | 2:0 1 | 0:2 1 | 3:1 1 | 3:3 | 2:1 2 | 1:2 2 | 2:1 | 0/0 | 10/166 |
| 2/13 | Dietz, Sandra | 3:1 1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 1:1 | ¤ 1:2 4 | 1:2 | 0/0 | 9/156 |
| 4/14 | Blasinger, Günter | ¤ 3:0 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 7/155 |
| 12/15 | Hees, Steffen | ¤ 3:0 1 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:1 1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 5/154 |
| 16/16 | Lenz, Frank | ¤ 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 1 | 1:0 | 0/0 | 3/147 |
| 4/17 | Neufeld, Nils | 2:0 1 | 2:0 1 | ¤ 2:0 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 1:2 1 | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 | 0/0 | 7/142 |
