Spieltagübersicht: 30. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FSV : S04 |
Köln : LEV |
GLA : WOB |
HSV : FCA |
H96 : HOFF |
FCB : H'BSC |
SCP : SVW |
BVB : FRA |
VfB : SCF |
Konto | Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 1/6/10 | 3/1/13 | 11/5/1 | 8/3/6 | 4/5/8 | 17/0/0 | 5/5/7 | 17/0/0 | 11/3/3 | |||
| 1/1 | Fischbach, Heike | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 1 | 2:1 | 4:0 1 | 2:2 2 | ¤ 2:0 4 | 2:1 | 0/0 | 8/191 |
| 7/2 | Schneider, Jörg | 1:1 | 1:3 | 2:1 1 | 1:0 1 | 2:1 | ¤ 2:0 1 | 1:1 1 | 3:0 1 | 2:1 | 0/0 | 5/187 |
| 7/3 | Wolff, Steffen | 0:1 | 1:0 | 2:1 1 | 1:0 1 | 0:2 1 | 3:0 1 | 1:0 | 2:1 1 | ¤ 2:1 | 0/0 | 5/180 |
| 4/4 | Georg, Jens | ¤ 1:2 | 0:2 | 2:1 1 | 1:0 1 | 1:2 2 | 2:0 1 | 0:1 | 2:1 1 | 2:1 | 0/0 | 6/177 |
| 7/5 | Geißler, Patrick | 2:2 | 1:3 | ¤ 2:1 1 | 0:2 | 0:1 1 | 4:0 1 | 1:1 1 | 3:2 1 | 0:1 | 0/0 | 5/176 |
| 4/5 | Grußdorf, Andreas | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 1 | 1:2 2 | ¤ 3:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 0/0 | 6/176 |
| 7/7 | Krause, Angelika | 1:2 | 1:3 | 2:1 1 | 1:1 | 0:2 1 | 7:0 1 | 0:0 1 | ¤ 2:1 1 | 1:0 | 0/0 | 5/174 |
| 4/8 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 1:1 | 1:3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:2 2 | 4:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:0 | 0/0 | 6/173 |
| 11/9 | Schaffner, Eva | 1:3 | 1:3 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | ¤ 3:0 1 | 1:0 | 2:0 2 | 1:2 | 0/0 | 4/168 |
| 14/9 | Welsch, Markus | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 1 | 1:2 | ¤ 3:1 1 | 1:1 1 | 0/0 | 3/168 |
| 11/11 | Späth, Andreas | 1:2 | ¤ 0:2 | 2:1 1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 1 | 0:1 | 2:0 2 | 2:1 | 0/0 | 4/167 |
| 11/12 | Krause, Stefanie | 1:1 | 1:3 | 2:1 1 | 0:1 | 1:1 | ¤ 4:0 1 | 1:2 | 2:0 2 | 3:2 | 0/0 | 4/166 |
| 14/13 | Dietz, Sandra | 1:1 | 1:0 | 2:1 1 | 0:0 | 2:0 | ¤ 4:1 1 | 1:2 | 3:2 1 | 2:1 | 0/0 | 3/156 |
| 1/14 | Blasinger, Günter | ¤ 2:1 1 | 1:1 2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:3 1 | 2:0 1 | 1:0 | 1:0 1 | 2:1 | 0/0 | 8/155 |
| 3/15 | Hees, Steffen | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 1 | 1:2 2 | ¤ 3:0 1 | 1:1 1 | 2:0 2 | 1:2 | 0/0 | 7/154 |
| 14/16 | Lenz, Frank | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | ¤ 3:2 1 | 1:2 | 3:0 1 | 1:1 1 | 0/0 | 3/147 |
| 17/17 | Neufeld, Nils | 1:2 | 1:3 | ¤ 2:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 1 | 1:3 | 2:1 1 | 2:1 | 0/0 | 2/142 |
