Spieltagübersicht: 5. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : SCP | BVB : VfB | LEV : FCA | GLA : HSV | HOFF : SCF | H96 : Köln | H'BSC : WOB | SVW : S04 | FRA : FSV | Konto | Punkte | 
| Bundesliga | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 16/1/0 | 16/1/0 | 16/1/0 | 14/2/1 | 13/3/1 | 9/7/1 | 3/3/11 | 7/5/5 | 10/4/3 | |||
| 3/1 | Fischbach, Heike | ¤ 3:0 1 | 1:1 1 | 2:0 1 | 2:1 1 | 3:1 | 1:0 2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 1 | 0/0 | 7/191 | 
| 3/2 | Schneider, Jörg | ¤ 3:0 1 | 3:0 | 2:1 1 | 2:0 1 | 3:1 | 2:1 1 | 1:1 | 1:2 1 | 2:2 2 | 0/0 | 7/187 | 
| 3/3 | Wolff, Steffen | 3:0 1 | 2:0 | 2:1 1 | 2:0 1 | 2:1 | ¤ 1:0 4 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0/0 | 7/180 | 
| 7/4 | Georg, Jens | 3:1 1 | 3:0 | 4:2 1 | 2:0 1 | 2:0 | 1:0 2 | 1:2 | 1:2 1 | ¤ 2:1 | 0/0 | 6/177 | 
| 1/5 | Geißler, Patrick | 2:0 1 | ¤ 3:0 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 1 | 1:0 2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 2 | 0/0 | 8/176 | 
| 11/5 | Grußdorf, Andreas | ¤ 2:0 1 | 3:0 | 2:1 1 | 1:0 2 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0/0 | 4/176 | 
| 15/7 | Krause, Angelika | ¤ 3:0 1 | 2:0 | 2:0 1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 1 | 2:1 | 0/0 | 3/174 | 
| 3/8 | Waldschmidt, Jörg | ¤ 4:0 4 | 3:1 | 3:0 1 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 0/0 | 7/173 | 
| 1/9 | Schaffner, Eva | ¤ 3:0 1 | 2:1 | 2:0 1 | 1:0 2 | 2:1 | 1:0 2 | 2:1 1 | 1:2 1 | 2:0 | 0/0 | 8/168 | 
| 11/9 | Welsch, Markus | 3:1 1 | 2:0 | 3:1 1 | 2:0 1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 1:2 1 | ¤ 1:2 | 0/0 | 4/168 | 
| 11/11 | Späth, Andreas | 2:0 1 | 2:0 | 2:0 1 | ¤ 2:0 1 | 2:0 | 2:0 1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0/0 | 4/167 | 
| 11/12 | Krause, Stefanie | ¤ 2:0 1 | 3:0 | 2:1 1 | 1:0 2 | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 0/0 | 4/166 | 
| 15/13 | Dietz, Sandra | 2:2 | 3:1 | 2:0 1 | 3:1 1 | 1:1 1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | ¤ 0:1 | 0/0 | 3/156 | 
| 8/14 | Blasinger, Günter | 3:0 1 | ¤ 4:0 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 2 | 0/0 | 5/155 | 
| 17/15 | Hees, Steffen | ¤ 2:0 1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0/0 | 1/154 | 
| 8/16 | Lenz, Frank | ¤ 2:0 1 | 3:0 | 2:1 1 | 3:1 1 | 1:1 1 | 2:2 | 2:1 1 | 1:1 | 2:0 | 0/0 | 5/147 | 
| 8/17 | Neufeld, Nils | 4:0 2 | ¤ 3:0 | 3:1 1 | 3:1 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 1 | 3:1 | 2:1 | 0/0 | 5/142 | 
